Sie befinden sich hier im Bereich ERKA. Blutdruckmeßgeräte
| ERKA Perfect - Aneroid ist ein hochwertiges, flaches Präzisions - Manometer. |
|
| Feinfühlig einstellbares Schraubablassventil. | |
| Membranschonende 2 -Schlauchtechnologie. | |
|
Robustes, verchromtes Metallgehäuse komplett mit Manschette |
|
| 3 Jahre Garantie | |
| Diese Geräte sind ohne Aufpreis auch für Linkshänder lieferbar !! | |
|
Bitte bei Bestellung angeben ! |
|
Skala 48 mm Ø im Etui, grün |
Skala 48 mm Ø ohne Etui |
||||||
| geeignet für | Beschreibung | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück | geeignet für | Beschreibung | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück |
| Erwachsene | Hakenmanschette grün | 20100102 | 126,40 | Erwachsene | Hakenmanschette grün | 21100102 | 121,66 |
| Hakenmanschette grün, abwischbar | 20100202 | 128,87 | Hakenmanschette grün, abwischbar | 21100202 | 124,15 | ||
| Rapidmanschette grün | 20100302 | 125,15 | Rapidmanschette grün | 21100302 | 120,43 | ||
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20100402 | 127,64 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 21100402 | 122,91 | ||
| Rapidmanschette rot, abwischbar | 20100502 | 127,64 | Rapidmanschette rot, abwischbar | 21100502 | 122,91 | ||
| Erwachsene large | Hakenmanschette grün | 20194102 | 138,78 | Erwachsene large | Hakenmanschette grün | 21194102 | 134,04 |
| Rapidmanschette grün | 20194302 | 137,54 | Rapidmanschette grün | 21194302 | 132,81 | ||
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20194402 | 140,35 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 21194402 | 135,63 | ||
| Kinder | Hakenmanschette grün | 20106102 | 132,47 | Kinder | Hakenmanschette grün | 21106102 | 127,74 |
| Rapidmanschette grün | 20106302 | 127,64 | Rapidmanschette grün | 21106302 | 122,91 | ||
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20106402 | 129,66 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 21106402 | 125,05 | ||
| Rapidmanschette rot, abwischbar | 20106502 | 129,66 | Rapidmanschette rot, abwischbar | 21106502 | 125,05 | ||
| Kleinkinder | Rapidmanschette grün | 20107301 | 127,07 | Kleinkinder | Rapidmanschette grün | 21107301 | 122,34 |
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20107401 | 128,53 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 21107401 | 123,81 | ||
| Säuglinge | Rapidmanschette grün | 20108301 | 127,30 | Säuglinge | Rapidmanschette grün | 21108301 | 122,57 |
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20108401 | 128,53 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 21108401 | 123,81 | ||
| Oberschenkel | Hakenmanschette grün | 20104102 | 148,35 | Oberschenkel | Hakenmanschette grün | 21104102 | 143,61 |
| Hakenmanschette grün, abwischbar | 20104102 | 152,40 | Hakenmanschette grün, abwischbar | 21104202 | 147,67 | ||
| Rapidmanschette grün | 20104302 | 146,99 | Rapidmanschette grün | 21104302 | 142,27 | ||
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20104402 | 151,16 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 21104402 | 146,43 | ||
Gleiche Ausführung wie oben jedoch mit 56 mm Ø Skala
|
Skala 56 mm Ø im Etui, grün |
Skala 56 mm Ø ohne Etui |
||||||
| geeignet für | Beschreibung | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück | geeignet für | Beschreibung | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück |
| Erwachsene | Hakenmanschette grün | 20300102 | 129,66 | Erwachsene | Hakenmanschette grün | 21300102 | 124,93 |
| Hakenmanschette grün, abwischbar | 20300202 | 132,14 | Hakenmanschette grün, abwischbar | 21300202 | 127,40 | ||
| Rapidmanschette grün | 20300302 | 128,42 | Rapidmanschette grün | 21300302 | 123,69 | ||
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20300402 | 130,79 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 21300402 | 126,06 | ||
| Rapidmanschette rot, abwischbar | 20300502 | 130,79 | Rapidmanschette rot, abwischbar | 21300502 | 126,06 | ||
| Erwachsene large | Hakenmanschette grün | 20394102 | 142,04 | Erwachsene large | Hakenmanschette grün | 21394102 | 137,31 |
| Rapidmanschette grün | 20394302 | 140,58 | Rapidmanschette grün | 21394302 | 135,85 | ||
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20394402 | 143,61 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 21394402 | 138,89 | ||
| Kinder | Hakenmanschette grün | 20306102 | 135,73 | Kinder | Hakenmanschette grün | 21306102 | 131,01 |
| Rapidmanschette grün | 20306302 | 130,89 | Rapidmanschette grün | 21306302 | 126,17 | ||
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20306402 | 132,92 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 21306402 | 128,20 | ||
| Rapidmanschette rot, abwischbar | 20306502 | 132,92 | Rapidmanschette rot, abwischbar | 21306502 | 128,20 | ||
| Kleinkinder | Rapidmanschette grün | 20307301 | 130,23 | Kleinkinder | Rapidmanschette grün | 21307301 | 125,49 |
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20307401 | 131,80 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 21307401 | 127,07 | ||
| Säuglinge | Rapidmanschette grün | 20308301 | 130,45 | Säuglinge | Rapidmanschette grün | 21308301 | 125,72 |
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20308401 | 131,80 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 21308401 | 127,07 | ||
| Oberschenkel | Hakenmanschette grün | 20304102 | 151,50 | Oberschenkel | Hakenmanschette grün | 21304102 | 146,76 |
| Hakenmanschette grün, abwischbar | 20304102 | 155,66 | Hakenmanschette grün, abwischbar | 21304102 | 150,93 | ||
| Rapidmanschette grün | 20304302 | 150,14 | Rapidmanschette grün | 21304302 | 145,42 | ||
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20304402 | 154,31 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 21304402 | 149,58 | ||
| Skala 48 mm Ø | ||
| Beschreibung | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück |
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 21500402 | 124,59 |
| Hakenmanschette grün, abwischbar | 21500202 | 125,84 |
| Rapidmanschette grün | 21500302 | 122,12 |
| Skala 56 mm Ø | ||
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 21400402 | 127,77 |
| Hakenmanschette grün, abwischbar | 21400202 | 129,02 |
| Rapidmanschette grün | 21400302 | 125,30 |
|
|
Zur Vorwahl einer automatischen konstanten Ablassgeschwindigkeit, komplett mit Manschette. |
|
Skala 48 mm Ø im Etui, grün |
Skala 56 mm Ø im Etui, grün |
||||||
| geeignet für | Beschreibung | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück | geeignet für | Beschreibung | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück |
| Erwachsene | Hakenmanschette grün | 20200102 | 141,70 | Erwachsene | Hakenmanschette grün | 20400102 | 144,86 |
| Hakenmanschette grün, abwischbar | 20200202 | 144,18 | Hakenmanschette grün, abwischbar | 20400202 | 147,33 | ||
| Rapidmanschette grün | 20200302 | 140,46 | Rapidmanschette grün | 20400302 | 143,61 | ||
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20200402 | 142,94 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 20400402 | 146,09 | ||
| Rapidmanschette rot, abwischbar | 20200502 | 142,94 | Rapidmanschette rot, abwischbar | 20400502 | 146,09 | ||
| Erwachsene large | Hakenmanschette grün | 20294102 | 154,09 | Erwachsene large | Hakenmanschette grün | 20494102 | 157,24 |
| Rapidmanschette grün | 20294302 | 152,73 | Rapidmanschette grün | 20494302 | 155,88 | ||
| Rapidmanschette grün, abwischbar | 20294402 | 155,55 | Rapidmanschette grün, abwischbar | 20494402 | 158,70 | ||
| Kinder | Hakenmanschette grün | 20206102 | 147,89 | Kinder | Hakenmanschette grün | 20406102 | 151,04 |
| Rapidmanschette grün | 20206302 | 142,94 | Rapidmanschette grün | 20406302 | 146,09 | ||
Manschetten:
Bezug grün Material: Baumwollpopeline
Bezug abwischbar farbig Material: PUR beschichtetes Gewebe
Blase grün Material: Beutel Naturkautschuk - Schlau Neopren
| Geeignet für Erwachsene Oberarmumfang 29 - 40 cm | |||
| Beschreibung 1 | Beschreibung 2 | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück |
| Hakenmanschette | komplett mit Blase | 02500102 | 34,44 |
| Bezug | Abmessung: 47 x 13 cm | 02500109 | 18,57 |
| Hakenmanschette abwischbar, grün | komplett mit Blase | 02500202 | 36,92 |
| Bezug | Abmessung: 47 x 13 cm | 02500209 | 21,05 |
| Rapidmanschette | komplett mit Blase | 02500302 | 33,21 |
| Bezug | Abmessung:55 x 13 cm | 02500309 | 17,34 |
| Rapidmanschette abwischbar, grün | komplett mit Blase | 02500402 | 35,56 |
| Bezug | Abmessung:55 x 13 cm | 02500409 | 19,70 |
| Rapidmanschette abwischbar, rot | komplett mit Blase | 02500502 | 35,56 |
| Bezug | Abmessung:55 x 13 cm | 02500509 | 19,70 |
| Blase: Doppelschauch 80 cm | Abmessung:23 x 12 cm | 02600102 | 15,87 |
|
Geeignet für Erwachsene large Oberarmumfang 38 - 50 cm |
|||
| Beschreibung 1 | Beschreibung 2 | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück |
| Hakenmanschette | komplett mit Blase | 02594102 | 46,49 |
| Bezug | Abmessung:58 x 16 cm | 02594109 | 21,95 |
| Rapidmanschette | komplett mit Blase | 02594302 | 45,02 |
| Bezug | Abmessung:61 x 16 cm | 02594309 | 20,49 |
| Rapidmanschette abwischbar, grün | komplett mit Blase | 02594402 | 47,94 |
| Bezug | Abmessung:61 x 16 cm | 02594409 | 23,41 |
| Blase: Doppelschauch 80 cm | Abmessung:28 x 15 cm | 02604102 | 24,54 |
|
Oberschenkelumfang 50 - 64 cm |
|||
| Beschreibung 1 | Beschreibung 2 | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück |
| Hakenmanschette | komplett mit Blase | 02504102 | 55,71 |
| Bezug | Abmessung:73 x 17 cm | 02504109 | 31,18 |
| Hakenmanschette abwischbar, grün | komplett mit Blase | 02504202 | 59,65 |
| Bezug | Abmessung:73 x 17 cm | 02504209 | 35,12 |
| Rapidmanschette | komplett mit Blase | 02504302 | 54,48 |
| Bezug | Abmessung:91 x 16 cm | 02504309 | 29,72 |
| Rapidmanschette abwischbar, grün | komplett mit Blase | 02504402 | 58,30 |
| Bezug | Abmessung:91 x 16 cm | 02504409 | 33,77 |
| Blase: Doppelschauch 80 cm | Abmessung:28 x 15 cm | 02604102 | 24,54 |
| Sondergrößen | |||
| Beschreibung 1 | Beschreibung 2 | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück |
| Hakenmanschette | komplett mit Blase | 02502102 | 44,91 |
| Bezug | Abmessung:47 x 13 cm | 02502109 | 18,57 |
| Rapidmanschette | komplett mit Blase | 02502302 | 43,67 |
| Bezug | Abmessung:55 x 13 cm | 02502309 | 17,34 |
| Rapidmanschette abw. grün | komplett mit Blase | 02502402 | 46,15 |
| Bezug | Abmessung:55 x 13 cm | 02502409 | 19,81 |
| Blase: Doppelschlauch 80 cm | Abmessung:35 x 12 cm | 02602102 | 26,34 |
| Hakenmanschette | komplett mit Blase | 02503101 | 49,64 |
| Bezug | Abmessung:58 x 16 cm | 02503109 | 21,95 |
| Rapidmanschette | komplett mit Blase | 02503301 | 48,28 |
| Bezug | Abmessung:61 x 16 cm | 02503309 | 20,59 |
| Rapidmanschette abw. grün | komplett mit Blase | 02503401 | 51,09 |
| Bezug | Abmessung:61 x 16 cm | 02503409 | 23,41 |
| Blase: 2 Schläuche 80 cm | Abmessung:40 x 14 cm | 02603101 | 27,69 |
|
Geeignet für Kinder Oberarmumfang 19 - 29 cm |
|||
| Beschreibung 1 | Beschreibung 2 | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück |
| Hakenmanschette | komplett mit Blase | 02506102 | 40,41 |
| Bezug | Abmessung: 39 x 9 cm | 02506109 | 17,56 |
| Rapidmanschette | komplett mit Blase | 02506302 | 35,68 |
| Bezug | Abmessung: 39 x 9 cm | 02506309 | 12,83 |
| Rapidmanschette abwischbar, grün | komplett mit Blase | 02506402 | 37,59 |
| Bezug | Abmessung: 39 x 9 cm | 02506409 | 14,75 |
| Rapidmanschette abwischbar, rot | komplett mit Blase | 02506502 | 37,59 |
| Bezug | Abmessung: 39 x 9 cm | 02506509 | 14,75 |
| Blase: Doppelschauch 80 cm | Abmessung:23 x 12 cm | 02606102 | 22,85 |
|
Geeignet für Kleinkinder Oberarmumfang 13 - 20 cm |
|||
| Beschreibung 1 | Beschreibung 2 | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück |
| Rapidmanschette | komplett mit Blase | 02507301 | 35,00 |
| Bezug | Abmessung:28 x 7 cm | 02507309 | 10,80 |
| Rapidmanschette abwischbar, grün | komplett mit Blase | 02507401 | 36,58 |
| Bezug | Abmessung:28 x 7 cm | 02507409 | 12,38 |
| Blase: 2 Schäuche 80 cm | Abmessung:15 x 5,5 cm | 02607101 | 24,20 |
|
Geeignet für Säuglinge |
|||
| Beschreibung 1 | Beschreibung 2 | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück |
| Rapidmanschette | komplett mit Blase | 02508301 | 35,34 |
| Bezug | Abmessung:25 x 4,5 cm | 02508309 | 8,89 |
| Rapidmanschette abwischbar, grün | komplett mit Blase | 02508401 | 36,58 |
| Bezug | Abmessung:25 x 4,5 cm | 02508409 | 10,13 |
| Blase: 2 Schäuche 95 cm | Abmessung:15 x 2,5 cm | 02608101 | 26,45 |
Verschiedene Ersatzteile bzw. Zubehör:
| Bezeichnung / Beschreibung | Artikelnummer | Preis in Euro pro Stück |
|
Abschlusskappe für Ball |
00000500 | 9,11/Pckg a 10 Stück |
| Hygieneschutz für Manschetten | 00004100 | 11,82/Pckg a 2 Rollen |
| Etui grün | 00014000 | 8,89 |
| Gebläseball grün | 00020200 | 6,19 |
| Kordelschraube | 00035200 | 2,03 |
| Kupfersieb | 00035600 | 3,71/Pckg a 20 Stück |
| Manometer Perfect Aneroid mit Schraubventil, Skala 48 mm Ø | 03020199 | 86,21 |
| Manometer Perfect Aneroid mit Schraubventil, Skala 56 mm Ø | 03020399 | 89,37 |
| Manometer Perfect Aneroid mit Automatikventil, Skala 48 mm Ø | 03020299 | 101,41 |
| Manometer Perfect Aneroid mit Automatikventil, Skala 56 mm Ø | 03020499 | 104,67 |
| Manometerschutzkappe (TPE) grün für Skala 48 mm Ø | 00060000 | 3,71 |
| Manometerschutzkappe (TPE) grün für Skala 56 mm Ø | 00060010 | 3,92 |
| Schlauch (Neopren) grün 3x2mm | 00058400 | 4,05 per meter |
| Ventilschlauch | 00075200 | 15,75/Pckg. a 20 Stück |
Alle angegebene Preise sind netto Preise zzgl. MwSt. und evtl. Versandkosten
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.