Sie befinden sich hier im Bereich Chirurgische Instrumente
|
TNI |
|||||
|
Haut- und
Muskelnadeln |
|||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
|
| Größe von - bis | Typ | ||||
| TNI 5620 | 000-2 | G, Edelstahl | Pack = 12 Stück | 9,99 | |
| TNI 5620 | 3-16 | G, Edelstahl | Pack = 12 Stück | 9,13 | |
| TNI 5621 | 000-2 | G, Edelstahl | Pack = 12 Stück | 9,99 | |
| TNI 5621 | 3-16 | G, Edelstahl | Pack = 12 Stück | 9,13 | |
| TNI 5020 | 000-2 | G, Werkzeugstahl | Pack = 12 Stück | 6,70 | |
| TNI 5020 | 3-16 | G, Werkzeugstahl | Pack = 12 Stück | 6,18 | |
| TNI 5021 | 000-2 | G, Werkzeugstahl | Pack = 12 Stück | 6,70 | |
| TNI 5021 | 3-16 | G, Werkzeugstahl | Pack = 12 Stück | 6,18 | |
| TNI 5624 | 000-2 | G, Edelstahl | Pack = 12 Stück | 9,13 | |
| TNI 5624 | 3-16 | G, Edelstahl | Pack = 12 Stück | 8,43 | |
| TNI 5625 | 000-2 | G, Edelstahl | Pack = 12 Stück | 9,13 | |
| TNI 5625 | 3-16 | G, Edelstahl | Pack = 12 Stück | 8,43 | |
| TNI 5024 | 000-2 | G, Werkzeugstahl | Pack = 12 Stück | 6,18 | |
| TNI 5024 | 3-16 | G, Werkzeugstahl | Pack = 12 Stück | 5,72 | |
| TNI 5025 | 000-2 | G, Werkzeugstahl | Pack = 12 Stück | 6,18 | |
| TNI 5025 | 3-16 | G, Werkzeugstahl | Pack = 12 Stück | 5,72 | |
|
|
|
||||
|
ETHICON |
||
| VICRYL®
rapid resorbierbarer, geflochtener Synthetikfaden, ungefärbt, beschichtet gute Knotengleiteigenschaften, sicherer Knotensitz, minimale Gewebereaktion und Sägewirkung, schneller Reißkraftabfall, Resorptionszeit: 35-42 Tage, Fadenstärke: metric 0,7 bis 2,5; USP 6-0 bis 2-0 |
MONOCRYL® monofiler, resorbierbarer Synthetikfaden, ungefärbt, sehr hohe Ausgangsreißfestigkeit, besonders glatte Oberfläche, sicherer Knotensitz, nicht kapillar, minimale Gewebereaktion, schneller Reißkraftabfall, Resororptionszeit: 90-120 Tage, Fadenstärke: metric 0,7 bis 2,5; USP 6-0 bis 2-0 |
VICRYL® resorbierbarer, synthetischer, geflochtener Synthetikfaden, violet/ungefärbt, beschichtet, hohe Reißfestigkeit, minimale Gewebereaktion und Sägewirkung, sicherer Knotensitz, mittlerer Reißkraftabfall, Resorptionszeit: 56-70 Tage, Fadenstärke: metric 0,7 bis 4; USP 6-0 bis 2 |
| PDS
II monofiler, resorbierbarer Synthetikfaden, violett/ungefärbt, hohe Ausgangsreißfestigkeit, langsamer Reißfestigkeitsverlust, sehr glatte Oberfläche, nicht kapillar, Resorptionszeit: 180-210 Tage, Fadenstärke: metric 0,7 bis 4; USP 6-0 bis 1 |
Ethilon
II® monofiler, nicht resorbierbarer Synthetikfaden, blau/schwarz, hohe Reißfestigkeit, glatte Oberfläche, gute Knotengleiteigenschaften, Fadenstärke: metric 0,5 bis 3,5; USP 7-0-0 |
PROLENE® monofiler, nicht resorbierbarer Synthetikfaden, blau, hohe Reißfestigkeit, besonders glatte Oberfläche, nicht kapillar, hervorragende Gewebeverträglichkeit, Fadenstärke: metric 0,5 bis 3,5; USP 7-0 bis 0 |
|
Haut-Naht-Set |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Set | ![]() |
| ETH GP1 | Haut-Naht-Set bestehend aus (Set = 24 Stück) FS 3- 3/8 Kreis - Ethilon II, blau - 4/0 - 45 cm - 6 St. FS 2 - 3/8 Kreis - Ethilon II, blau - 4/0 - 45 cm - 6 St. FS 1 - 3/8 Kreis - Ethilon II, blau - 3/0 - 45 cm - 6 St. FSL - 3/8 Kreis - Ethilon II, blau - 2/0 - 45 cm - 6 St. (Gesichtsnähte, Hautnähte, Kopfschwarte) |
62,00 | |
| ETH GP2 | Praxis-Naht-Set bestehend aus (Set = 24 Stück) FS 2 - 3/8 Kreis - Prolene, blau - 4/0 - 75 cm - 6 St. FS 1 - 3/8 Kreis - Prolene, blau - 3/0 - 75 cm - 6 St. FSL - 3/8 Kreis - Prolene, blau - 2/0 - 75 cm - 6 St. SH 1 plus - 1/2 Kreis flacher Rundkörper - Vicryl, violett, resorbierbar - 3/0 - 70 cm - 6 St. (Gesichtsnähte, Hautnähte, Unterbindungen) |
116,80 | ![]() |
|
1/2 Kreis flache Rundkörpernadeln |
||||||||
| Artikelnummer | Nahtmaterial | USP | metric | Fadenlänge | Farbe | VE | €/VE | |
| 22 mm | ||||||||
| ETH V311OH | Vicryl | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 224,00 | ![]() |
| ETH V3120H | Vicryl | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 224,00 | |
| ETH Y3110H | Monocryl | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 241,20 | |
| ETHY3120H | Monocryl | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 241,20 | |
| 26 mm | ||||||||
| ETH V3170H | Vicryl | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 224,00 | ![]() |
| ETH Y3160H | Monocryl | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 241,20 | |
| ETH Y3170H | Monocryl | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 241,20 | |
| 36 mm | ||||||||
| ETH V3230H | Vicryl | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 224,00 | ![]() |
|
3/8 Kreis schneidende Nadeln mit Präzisionsspitze |
||||||||
| 13 mm | ||||||||
| ETH Y4930H | Monocryl | 5/0 | 1 | 45 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 408,60 | ![]() |
| ETH Y4940H | Monocryl | 4/0 | 1,5 | 45 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 408,60 | |
| ETH Z4630H | PDS II | 5/0 | 1 | 45 cm | violett | Pack = 36 Stück | 406,40 | |
| ETH EH7288H | Prolene | 6/0 | 0,7 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 239,80 | |
| ETH EH7289H | Prolene | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 239,80 | |
| 11 mm | ||||||||
| ETH EH7060H | Prolene | 6/0 | 0,7 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 245,50 | ![]() |
| 16 mm | ||||||||
| ETH EH7076H | Prolene | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 245,50 | ![]() |
| 19 mm | ||||||||
| ETH Y4960H | Monocryl | 4/0 | 1,5 | 45 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 408,60 | ![]() |
| ETH Y4970H | Monocryl | 3/0 | 2 | 45 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 408,60 | |
| ETH EH7291H | Prolene | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 239,80 | |
| ETH EH7293H | Prolene | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 239,80 | |
| ETH EH7294H | Prolene | 2/0 | 3 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 239,80 | |
| ETH Z498E | PDS II | 3/0 | 2 | 45 cm | ungef. | Pack = 24 Stück | 271,00 | |
| 24 mm | ||||||||
| ETH EH7281H | Ethilon II | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 186,20 | ![]() |
| ETH EH7283H | Ethilon II | 2/0 | 3 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 186,20 | |
| ETH EH7297H | Prolene | 3/0 | 2 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 239,80 | |
| ETH EH7298H | Prolene | 2/0 | 3 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 239,80 | |
|
1/2 Kreis schneidende Rundkörpernadeln |
||||||||
| 22 mm | ||||||||
|
ETH Z277H |
PDS II | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 393,20 | ![]() |
| 26 mm | ||||||||
|
ETH Z999H |
PDS II | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 393,20 | ![]() |
|
3/8 Kreis schneidende Nadeln |
||||||||
| 16 mm | ||||||||
| ETH EH7173H | Ethilon II | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 100,60 | ![]() |
| ETH EH7174H | Ethilon II | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 100,60 | |
| ETH EH7176H | Prolene | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 118,80 | |
| 19 mm | ||||||||
| ETH EH7270H | Ethilon II | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 100,60 | ![]() |
| ETH EH7271H | Ethilon II | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 100,60 | |
| ETH EH7284H | Prolene | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 124,40 | |
| ETH EH7285H | Prolene | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 124,40 | |
| ETH EH7286H | Prolene | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 124,40 | |
| 24 mm | ||||||||
| ETH EH7274H | Ethilon II | 3/0 | 2 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 99,20 | ![]() |
| ETH EH7276H | Ethilon II | 2/0 | 3 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 99,20 | |
| ETH EH7287H | Prolene | 3/0 | 2 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 124,40 | |
| ETH EH7299H | Prolene | 2/0 | 3 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 124,40 | |
| 26 mm | ||||||||
|
ETH EH7038H |
Prolene | 2/0 | 3 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 127,30 | ![]() |
| 30 mm | ||||||||
|
ETH EH7798H |
Ethilon II | 2/0 | 3 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 100,60 | ![]() |
|
1/2 Kreis flache Rundkörpernadeln |
||||||||
| 17 mm | ||||||||
| ETH V2150H | Vicryl rapide | 3/0 | 2 | 70 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 283,90 | ![]() |
| ETH Y214H | Monocryl | 4/0 | 1,5 | 70 cm | gef. | Pack = 36 Stück | 237,70 | |
| ETH Y215H | Monocryl | 3/0 | 2 | 70 cm | gef. | Pack = 36 Stück | 241,20 | |
| 22 mm | ||||||||
| ETH V62H | Vicryl rapide | 2/0 | 3 | 70 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 268,30 | ![]() |
| 26 mm | ||||||||
| ETH Y270H | Monocryl | 0 | 3,5 | 70 cm | gef. | Pack = 36 Stück | 269,70 | ![]() |
| 36 mm | ||||||||
| ETH Y259H | Monocryl | 2/0 | 3 | 70 cm | gef. | Pack = 36 Stück | 269,70 | ![]() |
| ETH Y260H | Monocryl | 0 | 3,5 | 70 cm | gef. | Pack = 36 Stück | 269,70 | |
|
1/2 Kreis Rundkörpernadeln (nicht flach!) |
||||||||
| ETH V2190H | Vicryl rapide | 3/0 | 2 | 70 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 273,70 | ![]() |
|
B/BRAUN |
||||||||
|
PREMILENE |
||||||||
|
|
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/Dtzd. ! | ||||
| Nadeltyp | USP | metric | Fadenlänge | Farbe | ||||
| 3/8 Kreis schneidende Nadel mit Mikropräzisionsspitze, 13 mm | ||||||||
| PET C0090619 | DSM 13 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | 3 Dtzd. | 74,80 | |
| PET C0090620 | DSM 13 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | 3 Dtzd. | 74,80 | |
| 3/8 Kreis schneidende Nadel mit Mikropräzisionsspitze, 19 mm | ||||||||
| PET C0090675 | DSM 19 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | 3 Dtzd. | 74,80 | |
| PET C0090676 | DSM 19 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | 3 Dtzd. | 74,80 | |
| PET C0090677 | DSM 19 | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | 3 Dtzd. | 74,80 | |
|
DAFILON |
||||||||
![]() |
3/8 Kreis schneidende Nadel mit Mikropräzisionsspitze, 19 mm | |||||||
| PET C0936227 | DSM 19 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | 3 Dtzd. | 59,20 | |
| PET C0936235 | DSM 19 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | 3 Dtzd. | 59,20 | |
| PET C0936740 | DSM 19 | 3/0 | 2 | 75 cm | blau | 3 Dtzd. | 59,20 | |
|
SAFIL |
||||||||
![]() |
1/2 Kreis Rundkörpernadel, 17 mm |
|||||||
| PET C1048012 | HR 17 | 5/0 | 1 | 70 cm | violett | 3 Dtzd. | 69,00 | |
| PET C1048013 | HR 17 | 4/0 | 1,5 | 70 cm | violett | 3 Dtzd. | 69,00 | |
| PET C1048014 | HR 17 | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | 3 Dtzd. | 69,00 | |
|
1/2 Kreis Rundkörpernadel, 26 mm |
||||||||
| PET C1048040 | HR 26 | 4/0 | 1,5 | 70 cm | violett | 3 Dtzd. | 69,00 | |
| PET C1048041 | HR 26 | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | 3 Dtzd. | 69,00 | |
| PET C1048042 | HR 26 | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | 3 Dtzd. | 69,00 | |
|
SERAG WIESSNER |
||||||||
|
SERALON® |
||||||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/Dtzd. ! | |||||
| Nadeltyp | USP | EP | Fadenlänge | Farbe | ||||
| SER VO 071711 | DS-10 | 6/0 | 0,7 | 50 cm | blau | 2 Dtzd. | 37,50 | ![]() |
| SER VO 101713 | DS-15 | 5/0 | 1 | 50 cm | blau | 2 Dtzd. | 27,10 | ![]() |
| SER VO 151713 | DS-15 | 4/0 | 1,5 | 50 cm | blau | 2 Dtzd. | 27,10 | |
| SER VO 201713 | DS-15 | 3/0 | 2 | 50 cm | blau | 2 Dtzd. | 27,10 | |
| SER VO 151714 | DS-18 | 4/0 | 1,5 | 50 cm | blau | 2 Dtzd. | 27,10 | ![]() |
| SER VO 201714 | DS-18 | 3/0 | 2 | 50 cm | blau | 2 Dtzd. | 27,10 | |
| SER VO 301714 | DS-18 | 2/0 | 3 | 50 cm | blau | 2 Dtzd. | 27,10 | |
| SER VO 15171M | DSS-18 | 4/0 | 1,5 | 50 cm | blau | 2 Dtzd. | 50,20 | ![]() |
|
SERAFIT® |
||||||||
| SER 5O201314 | DS-18 | 3/0 | 2 | 45 cm | ung. | 3 Dtzd. | 52,20 | ![]() |
| SER 5O15131M | DSS-18 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | ung. | 3 Dtzd. | 94,60 | ![]() |
| SER 5O20131M | DSS-18 | 3/0 | 2 | 45 cm | ung. | 3 Dtzd. | 94,60 | |
| SER 6O103276 | HR-17 | 5/0 | 1 | 70 cm | violett | 3 Dtzd. | 57,70 | ![]() |
| SER 6O153276 | HR-17 | 4/0 | 1,5 | 70 cm | violett | 3 Dtzd. | 57,70 | |
| SER 6O203276 | HR-17 | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | 3 Dtzd. | 57,70 | |
|
SERAPREN® |
||||||||
| SER C015171 M | DSS-18 | 4/0 | 1,5 | 50 cm | blau | 2 Dtzd. | 64,90 | ![]() |
| SER C020171 M | DSS-18 | 3/0 | 2 | 50 cm | blau | 2 Dtzd. | 64,90 | |
| SER C015171 N | DSS-24 | 4/0 | 1,5 | 50 cm | blau | 2 Dtzd. | 64,90 | ![]() |
| SER C020171 N | DSS-24 | 3/0 | 2 | 50 cm | blau | 2 Dtzd. | 64,90 | |
|
Catgut GmbH |
||||||||
|
Chirurgische
Nahtmaterialien |
||||||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/Dtzd. ! | |||||
| Nadeltyp | USP | Metric | Fadenlänge | Farbe | ||||
|
MARLIN® |
||||||||
![]() |
1/2 Kreis Rundkörpernadel 17 mm |
|||||||
| CAT 17241087 | HR-17 | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | 2 Dtzd. | 44,36 | |
| CAT 17246226 | HR-17 | 4/0 | 1,5 | 70 cm | ungefärbt | 2 Dtzd. | 44,36 | |
| CAT 17241071 | HR-17 | 5/0 | 1 | 70 cm | violett | 2 Dtzd. | 44,36 | |
|
1/2 Kreis Rundkörpernadel 26 mm |
||||||||
| CAT 17241209 | HR-26 | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | 2 Dtzd. | 44,36 | |
| CAT 17241201 | HR-26 | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | 2 Dtzd. | 44,36 | |
| CAT 17241198 | HR-26 | 4/0 | 1,5 | 70 cm | violett | 2 Dtzd. | 44,36 | |
|
MAPROLEN®
monofiles Polypropylen |
||||||||
|
MAPROLEN® monofiles Polypropylen |
||||||||
![]() |
3/8 Kreis schneidende Nadel 19 mm | |||||||
| CAT 17403232 | DS 19 | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | 2 Dtzd. | 30,33 | |
| CAT 17403230 | DS 19 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | 2 Dtzd. | 30,33 | |
| CAT 17403228 | DS 19 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | 2 Dtzd. | 30,33 | |
|
3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze 13 mm |
||||||||
| CAT 17403711 | DSM 13 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | 2 Dtzd. | 59,33 | |
| CAT 17403710 | DSM 13 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | 2 Dtzd. | 59,33 | |
|
MARIDERM® monofiles Polyamid Nylon 6.6 |
||||||||
![]() |
3/8 Kreis schneidende Nadel 19 mm |
|||||||
| CAT 17217539 | DS 19 | 3/0 | 2 | 70 cm | blau | 2 Dtzd. | 26,46 | |
| CAT 17217490 | DS 19 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | 2 Dtzd. | 26,46 | |
| CAT 17217482 | DS 19 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | 2 Dtzd. | 26,46 | |
|
COVIDIEN |
||||||||
|
Nahtmaterialien |
||||||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/Dtzd. ! | |||||
| Nadeltyp | USP | Metric | Fadenlänge | Farbe | ||||
|
POLYSORB |
||||||||
|
1/2 Kreis Rundkörpernadel 17 mm |
![]() |
|||||||
| TYC UL-204 | CV-23 | 3/0 | 2 | 75 cm | violett | 3 Dtzd. | 54,78 | |
| TYC UL-214 | CV-23 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | ungefärbt | 3 Dtzd. | 54,78 | |
| TYC UL-202 | CV-23 | 5/0 | 1 | 75 cm | violett | 3 Dtzd. | 54,78 | |
|
1/2 Kreis Rundkörpernadel 26 mm |
![]() |
|||||||
| TYC GL-123 | V-20 | 2/0 | 3 | 75 cm | violett | 3 Dtzd. | 52,29 | |
| TYC GL-122 | V-20 | 3/0 | 2 | 75 cm | violett | 3 Dtzd. | 52,29 | |
| TYC GL-121 | V-20 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | violett | 3 Dtzd. | 52,29 | |
|
SURGIPRO monofiles
Polypropylen und |
||||||||
| SURGIPRO monofiles Polypropylen | ||||||||
|
3/8 Kreis schneidende Nadel 19 mm |
![]() |
|||||||
| TYC SP-665 | C-13 | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | 3 Dtzd. | 33,08 | |
| TYC SP-683 | C-13 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | 3 Dtzd. | 33,08 | |
| TYC SP-661 | C-13 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | |||