Sie befinden sich hier im Bereich Chirurgische Instrumente
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| MEG 147700 | Kling-Ex einfache, unkomplizierte Klingenabnahme, keine Verletzungsgefahr, operationssaalgerecht, sterilisierbar, rostfrei, geeignet für alle Klingenformen, für Klinik, Ambulanz und Arztpraxis |
1 Stück | 4,77 |
|
B/BRAUN |
||||
|
Einmal-Skalpelle CUTFIX |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| PET 5518059 | Fig. 10 | Pack= 10 Stück | 3,84 | |
| PET 5518040 | Fig. 11 | Pack= 10 Stück | 3,84 | |
| PET 5518105 | Fig. 12 | Pack= 10 Stück | 3,84 | |
| PET 5518032 | Fig. 15 | Pack= 10 Stück | 3,84 | |
| PET 5518067 | Fig. 20 | Pack= 10 Stück | 3,84 | |
| PET 5518075 | Fig. 21 | Pack= 10 Stück | 3,84 | |
| PET 5518083 | Fig. 22 | Pack= 10 Stück | 3,84 | |
| PET 5518016 | Fig. 23 | Pack= 10 Stück | 3,84 | |
| PET 5518091 | Fig. 24 | Pack= 10 Stück | 3,84 | |
| ratiomed® | ||||
|
Einmal-Skalpelle, steril, Edelstahlklingen |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | ![]() |
VE | €/VE |
| MEG 147210 | Fig. 10 | Pack= 10 Stück | 3,20 | |
| MEG 147211 | Fig. 11 | Pack= 10 Stück | 3,20 | |
| MEG 147212 | Fig. 12 | Pack= 10 Stück | 3,20 | |
| MEG 147215 | Fig. 15 | Pack= 10 Stück | 3,20 | |
| MEG 147218 | Fig. 18 | Pack= 10 Stück | 3,20 | |
| MEG 147219 | Fig. 19 | Pack= 10 Stück | 3,20 | |
| MEG 147220 | Fig. 20 | Pack= 10 Stück | 3,20 | |
| MEG 147221 | Fig. 21 | Pack= 10 Stück | 3,20 | |
| MEG 147222 | Fig. 22 | Pack= 10 Stück | 3,20 | |
| MEG 147223 | Fig. 23 | Pack= 10 Stück | 3,20 | |
| MEG 147224 | Fig. 24 | Pack= 10 Stück | 3,20 | |
|
Einmal-Skalpellklingen, steril, Carbonstahl |
||||
| MEG 147110 | Fig. 10 | ![]() |
Pack= 100 Stück | 12,10 |
| MEG 147111 | Fig. 11 | Pack= 100 Stück | 12,10 | |
| MEG 147112 | Fig. 12 | Pack= 100 Stück | 12,10 | |
| MEG 147115 | Fig. 15 | Pack= 100 Stück | 12,10 | |
| MEG 147118 | Fig. 18 | Pack= 100 Stück | 12,10 | |
| MEG 147119 | Fig. 19 | Pack= 100 Stück | 12,10 | |
| MEG 147120 | Fig. 20 | Pack= 100 Stück | 12,10 | |
| MEG 147121 | Fig. 21 | Pack= 100 Stück | 12,10 | |
| MEG 147122 | Fig. 22 | Pack= 100 Stück | 12,10 | |
| MEG 147123 | Fig. 23 | Pack= 100 Stück | 12,10 | |
| MEG 147124 | Fig. 24 | Pack= 100 Stück | 12,10 | |
Skalpell Griffe
| ratiomed® | ||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| MEG 147703 |
Nr. 3 für E.-Skalpellklingen: Fig. 10, 11, 12, 15 |
1 Stück | 2,80 | |
| MEG 147703 | Nr. 3 für E.-Skalpellklingen: Fig. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 1 Stück | 2,80 | |
| FEATHER | ||||
|
Einmal-Skalpelle, steril, mit Edelstahlklinge, rostfrei |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | ![]() |
VE | €/VE |
| FEA 110 | Fig. 10 | Pack= 20 Stück | 8,75 | |
| FEA 111 | Fig. 11 | Pack= 20 Stück | 8,75 | |
| FEA 112 | Fig. 12 | Pack= 20 Stück | 8,75 | |
| FEA 115 | Fig. 15 | Pack= 20 Stück | 8,75 | |
| FEA 120 | Fig. 20 | Pack= 20 Stück | 8,75 | |
| FEA 121 | Fig. 21 | Pack= 20 Stück | 8,75 | |
| FEA 122 | Fig. 22 | Pack= 20 Stück | 8,75 | |
| FEA 123 | Fig. 23 | Pack= 20 Stück | 8,75 | |
| FEA 124 | Fig. 24 | Pack= 20 Stück | 8,75 | |
| FEA 125 | Fig. 25 | Pack= 20 Stück | 8,75 | |
|
Einmal-Skalpellklingen, steril, aus Edelstahl, rostfrei |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | ![]() |
VE | €/VE |
| FEA 210 | Fig. 10 | Pack= 100 Stück | 19,25 | |
| FEA 211 | Fig. 11 | Pack= 100 Stück | 19,25 | |
| FEA 212 | Fig. 12 | Pack= 100 Stück | 19,25 | |
| FEA 215 | Fig. 15 | Pack= 100 Stück | 19,25 | |
| FEA 220 | Fig. 20 | Pack= 100 Stück | 19,25 | |
| FEA 221 | Fig. 21 | Pack= 100 Stück | 19,25 | |
| FEA 222 | Fig. 22 | Pack= 100 Stück | 19,25 | |
| FEA 223 | Fig. 23 | Pack= 100 Stück | 19,25 | |
| FEA 224 | Fig. 24 | Pack= 100 Stück | 19,25 | |
| FEA 225 | Fig. 25 | Pack= 100 Stück | 19,25 | |
Skalpell Griffe
| FEATHER | ||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| FEA 303 |
GR 3 für Skalpellklingen: Fig. 10, 11, 12, 15 |
1 Stück | 6,90 | |
| FEA 304 | GR 4 für Skalpellklingen: Fig. 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 1 Stück | 6,90 | |
| FEA 307 |
GR 7 für Skalpellklingen: Fig. 10, 11, 12, 15 |
1 Stück | 6,90 | |
| Swann-Morton | ||||
|
Skalpelle, steril, mit Edelstahlklinge |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | ![]() |
VE | €/VE |
| SWA 210 | Fig. 10 | Pack= 10 Stück | 5,00 | |
| SWA 211 | Fig. 11 | Pack= 10 Stück | 5,00 | |
| SWA 212 | Fig. 12 | Pack= 10 Stück | 5,00 | |
| SWA 215 | Fig. 15 | Pack= 10 Stück | 5,00 | |
| SWA 220 | Fig. 20 | Pack= 10 Stück | 5,00 | |
| SWA 221 | Fig. 21 | Pack= 10 Stück | 5,00 | |
| SWA 222 | Fig. 22 | Pack= 10 Stück | 5,00 | |
| SWA 223 | Fig. 23 | Pack= 10 Stück | 5,00 | |
| SWA 224 | Fig. 24 | Pack= 10 Stück | 5,00 | |
|
Skalpellklingen, steril, aus Carbonstahl |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | ![]() |
VE | €/VE |
| SWA 110 | Fig. 10 | Pack= 100 Stück | 20,00 | |
| SWA 111 | Fig. 11 | Pack= 100 Stück | 20,00 | |
| SWA 112 | Fig. 12 | Pack= 100 Stück | 20,00 | |
| SWA 115 | Fig. 15 | Pack= 100 Stück | 20,00 | |
| SWA 120 | Fig. 20 | Pack= 100 Stück | 20,00 | |
| SWA 121 | Fig. 21 | Pack= 100 Stück | 20,00 | |
| SWA 122 | Fig. 22 | Pack= 100 Stück | 20,00 | |
| SWA 123 | Fig. 23 | Pack= 100 Stück | 20,00 | |
| SWA 124 | Fig. 24 | Pack= 100 Stück | 20,00 | |
| SWA 125 | Fig. 25 | Pack= 100 Stück | 20,00 | |
|
KLS martin GROUP |
||||
![]() |
Skalpelle, steril | |||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | |
| MAR 102951004 | Fig. 10 | Pack= 10 Stück | 6,79 | |
| MAR 102951104 | Fig. 11 | Pack= 10 Stück | 6,79 | |
| MAR 102951204 | Fig. 12 | Pack= 10 Stück | 6,79 | |
| MAR 102951304 | Fig. 13 | Pack= 10 Stück | 6,79 | |
| MAR 102951504 | Fig. 15 | Pack= 10 Stück | 6,79 | |
| MAR 102851804 | Fig. 18 | Pack= 10 Stück | 6,79 | |
| MAR 102851904 | Fig. 19 | Pack= 10 Stück | 6,79 | |
| MAR 102852004 | Fig. 20 | Pack= 10 Stück | 6,79 | |
| MAR 102852104 | Fig. 21 | Pack= 10 Stück | 6,79 | |
| MAR 102852204 | Fig. 22 | Pack= 10 Stück | 6,79 | |
| MAR 102852304 | Fig. 23 | Pack= 10 Stück | 6,79 | |
| MAR 102852404 | Fig. 24 | Pack= 10 Stück | 6,79 | |
| Skalpellklingen, steril | ||||
| MAR 101551004 | Fig. 10 | Pack= 100 Stück | 20,30 | |
| MAR 101551104 | Fig. 11 | Pack= 100 Stück | 20,30 | |
| MAR 101551204 | Fig. 12 | Pack= 100 Stück | 20,30 | |
| MAR 101551304 | Fig. 13 | Pack= 100 Stück | 20,30 | |
| MAR 101551504 | Fig. 15 | Pack= 100 Stück | 20,30 | |
| MAR 101551604 | Fig. 16 | Pack= 100 Stück | 20,30 | |
| MAR 101551704 | Fig. 17 | Pack= 100 Stück | 20,30 | |
|
BAYHA |
||||
|
Skalpellklingen |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| BAY 211 E | Fig. 11 | VE = 1 Dtzd. | 3,70 | |
| BAY 215 E | Fig. 15 | VE = 1 Dtzd. | 3,70 | |
| BAY 216 E | Fig. 16 | VE = 1 Dtzd. | 3,70 | |
| BAY 218 E | Fig. 18 | VE = 1 Dtzd. | 3,70 | |
| BAY 219 E | Fig. 19 | VE = 1 Dtzd. | 3,70 | |
| BAY 220 E | Fig. 20 | VE = 1 Dtzd. | 3,70 | |
| BAY 222 E | Fig. 22 | VE = 1 Dtzd. | 3,70 | |
| BAY 223 E | Fig. 23 | VE = 1 Dtzd. | 3,70 | |
| BAY 224 E | Fig. 24 | VE = 1 Dtzd. | 3,70 | |
| BAY 226 E | Fig. 26 | VE = 1 Dtzd. | 3,70 | |
| BAY 227 E | Fig. 27 | VE = 1 Dtzd. | 3,70 | |
| BAY 228 E | Fig. 28 | VE = 1 Dtzd. | 3,70 | |
| BAY 229 E | Fig. 29 | VE = 1 Dtzd. | 3,70 | |
|
unsteril |
||||
| BAY 111 E | Fig. 11 | VE = 1 Dtzd. |
3,10 |
![]() |
| BAY 115 E | Fig. 15 | VE = 1 Dtzd. |
3,10 |
|
| BAY 116 E | Fig. 16 | VE = 1 Dtzd. |
3,10 |
|
| BAY 118 E | Fig. 18 | VE = 1 Dtzd. |
3,10 |
|
| BAY 119 E | Fig. 19 | VE = 1 Dtzd. |
3,10 |
|
| BAY 120 E | Fig. 20 | VE = 1 Dtzd. |
3,10 |
|
| BAY 122 E | Fig. 22 | VE = 1 Dtzd. |
3,10 |
|
| BAY 123 E | Fig. 23 | VE = 1 Dtzd. |
3,10 |
|
| BAY 124 E | Fig. 24 | VE = 1 Dtzd. |
3,10 |
|
| BAY 126 E | Fig. 26 | VE = 1 Dtzd. |
3,10 |
|
| BAY 127 E | Fig. 27 | VE = 1 Dtzd. |
3,10 |
|
| BAY 128 E | Fig. 28 | VE = 1 Dtzd. |
3,10 |
|
| BAY 129 E | Fig. 29 | VE = 1 Dtzd. |
3,10 |
|
|
Skalpell Griffe |
|||||
![]() |
BAY 301 | Gr. 1, 13 cm | 1 Stück | 9,10 | ![]() |
| BAY 302 | Gr. 2, 13 cm | 1 Stück | 9,10 | ||
| BAY 303 | Gr. 3, 20 cm | 1 Stück | 16,10 | ||
| BAY 304 | Gr. 4, 16 cm | 1 Stück | 10,10 | ||
| BAY 305 | Gr. 5, 15 cm | 1 Stück | 23,30 | ||
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus, über € 400,00 gewähren wir einen Preisnachlass von 5% |