Sie befinden sich hier im Bereich Hygiene
| Ratiomed®/megro | ||||
|
SOFT line, unsteril, puderfrei ideal bei Hautproblemen zu verwenden, der Handschuh ist zusätzlich mehrfach gewaschen und ist frei von Puderrückständen, hat eine leicht angerauhte Oberfläche, um einen besseren Griff zu ermöglichen, doppelt chloriniert |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| MEG 131200 | Gr. XS | Pack = 100 Stück | 5,80 | |
| MEG 131201 | Gr. S | Pack = 100 Stück | 5,80 | |
| MEG 131202 | Gr. M | Pack = 100 Stück | 5,80 | |
| MEG 131203 | Gr. L | Pack = 100 Stück | 5,80 | |
| MEG 131204 | Gr. XL | Pack = 100 Stück | 5,80 | |
| B / BRAUN | ||||
| Vasco
hell, unsteril, puderfrei mit Rollrand |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| PET 6067500 | extra klein | Pack = 100 Stück | 4,95 | |
| PET 6067526 | klein | Pack = 100 Stück | 4,95 | |
| PET 6067549 | mittel | Pack = 100 Stück | 4,95 | |
| PET 6067565 | groß | Pack = 100 Stück | 4,95 | |
| PET 6067580 | extra groß | Pack = 100 Stück | 4,95 | |
| Manufix
Sensitive, unsteril, puderfrei innen beschichtet, mit Rollrand, mikro-rauhe Oberfläche |
||||
![]() |
PET 9209430 | extra klein | Pack = 100 Stück | 8,20 |
| PET 9209441 | klein | Pack = 100 Stück | 8,20 | |
| PET 9209468 | mittel | Pack = 100 Stück | 8,20 | |
| PET 9209484 | groß | Pack = 100 Stück | 8,20 | |
| PET 9209490 | extra groß | Pack = 100 Stück | 8,20 | |
| CardinalHealth | ||||
| Flexam®
Powder-Free Latex, unsteril, puderfrei |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| TRA 8845I | Gr. 5 - 6, extra klein | Pack = 100 Stück | 5,60 | |
| TRA 8846I | Gr. 6 - 7, klein | Pack = 100 Stück | 5,60 | |
| TRA 8847I | Gr. 7 - 8, mittel | Pack = 100 Stück | 5,60 | |
| TRA 8848I | Gr. 8 - 9, groß | Pack = 100 Stück | 5,60 | |
| TRA 8849I | Gr. 9 - 10, extra groß | Pack = 90 Stück | 5,05 | |
| Ratiomed®/megro | ||||
| SOFT line, unsteril, leicht gepudert | ||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| MEG 131000 | Gr. XS | Pack = 100 Stück | 4,40 | |
| MEG 131001 | Gr. S | Pack = 100 Stück | 4,40 | |
| MEG 131002 | Gr. M | Pack = 100 Stück | 4,40 | |
| MEG 131003 | Gr. L | Pack = 100 Stück | 4,40 | |
| MEG 131004 | Gr. XL | Pack = 100 Stück | 4,40 | |
| B / BRAUN | ||||
| Vasco
hell, unsteril, gepudert mit Rollrand |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| PET 6066526 | klein | Pack = 100 Stück | 3,80 | |
| PET 6066542 | mittel | Pack = 100 Stück | 3,80 | |
| PET 6066569 | groß | Pack = 100 Stück | 3,80 | |
| Manufix,
unsteril, gepudert mit Rollrand, mikro-rauhe Oberfläche |
||||
| PET 6090079 | extra klein | Pack = 100 Stück | 5,95 | ![]() |
| PET 6090010 | klein | Pack = 100 Stück | 5,95 | |
| PET 6090036 | mittel | Pack = 100 Stück | 5,95 | |
| PET 6090052 | groß | Pack = 100 Stück | 5,95 | |
| CardinalHealth | ||||
| Allegiance, unsteril, leicht gepudert | ||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| TRA 8855I | Gr. 5 - 6, extra klein | Pack = 100 Stück | 4,60 | |
| TRA 8856I | Gr. 6 - 7, klein | Pack = 100 Stück | 4,60 | |
| TRA 8857I | Gr. 7 - 8, mittel | Pack = 100 Stück | 4,60 | |
| TRA 8858I | Gr. 8 - 9, groß | Pack = 100 Stück | 4,60 | |
| TRA 8859I | Gr. 9 - 10, extra groß | Pack = 90 Stück | 4,14 | |
| Ratiomed®/megro | ||||
| SOFT
line,
unsteril, latexfrei, puderfrei antiallergisch, links-rechts verwendbar, sehr weiche, angenehme Folie, reißfest, dehnbar, nicht staubbeschichtet, daher für viele Berufzweige geeignet |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| MEG 134010 | Gr. XS | Pack = 100 Stück | 6,70 | |
| MEG 134011 | Gr. S | Pack = 100 Stück | 6,70 | |
| MEG 134012 | Gr. M | Pack = 100 Stück | 6,70 | |
| MEG 134013 | Gr. L | Pack = 100 Stück | 6,70 | |
| MEG 134014 | Gr. XL | Pack = 100 Stück | 6,70 | |
| MEDICA EUROPE | ||||
| SensiCare Value, unsteril, latexfrei, puderfrei | ||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| MAX 485201 | Gr. 6 - 6,5 S | Pack = 100 Stück | 7,40 | |
| MAX 485202 | Gr. 7- 7,5 M | Pack = 100 Stück | 7,40 | |
| MAX 485203 | Gr. 8- 8,5 L | Pack = 100 Stück | 7,40 | |
| MAX 485204 | Gr. 9- 9,5 XL | Pack = 100 Stück | 7,40 | |
| Ratiomed®/megro | ||||
|
SOFT line, unsteril,
latexfrei, leicht gepudert |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| MEG 134000 | Gr. XS | Pack = 100 Stück | 4,85 | |
| MEG 134001 | Gr. S | Pack = 100 Stück | 4,85 | |
| MEG 134002 | Gr. M | Pack = 100 Stück | 4,85 | |
| MEG 134003 | Gr. L | Pack = 100 Stück | 4,85 | |
| MEG 134004 | Gr. XL | Pack = 100 Stück | 4,85 | |
| MEDICA EUROPE | ||||
| SensiCare Value, latexfrei, unsteril | ||||
| MAX 485101 | Gr. 6- 6,5 S | Pack = 100 Stück | 5,70 | ![]() |
| MAX 485102 | Gr. 7- 7,5 M | Pack = 100 Stück | 5,70 | |
| MAX 485103 | Gr. 8- 8,5 L | Pack = 100 Stück | 5,70 | |
| MAX 485104 | Gr. 9 - 9,5 XL | Pack = 100 Stück | 5,70 | |
| B / BRAUN | ||||
| Manyl® powered, unsteril | ||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| PET 6090117 | klein |
Pack = 100 Stück |
4,95 | |
| PET 6090133 | mittel | Pack = 100 Stück | 4,95 | |
| PET 6090150 | groß | Pack = 100 Stück | 4,95 | |
| CardinalHealth | ||||
| Triflex® Synthetisch (Vinyl), unsteril, leicht gepudert |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| TRA 8871 B | Gr. 6 - 7, klein | Pack = 100 Stück | 5,50 | |
| TRA 8872 B | Gr. 7 - 8, mittel | Pack = 100 Stück | 5,50 | |
| TRA 8873 B | Gr. 8 - 9, groß | Pack = 100 Stück | 5,50 | |
| TRA 8874 B | Gr. 9 - 10, extra-groß | Pack = 100 Stück | 5,50 | |
| CardinalHealth | ||||
![]() |
Triflex® Synthetisch (Vinyl), steril, puderfrei |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | |
| TRA 2D7001PF | Gr. 6 - 7, klein | Pack = 100 Stück | 24,00 | |
| TRA 2D7002PF | Gr. 7 - 8, mittel | Pack = 100 Stück | 24,00 | |
| TRA 2D7003PF | Gr. 8 - 9, groß | Pack = 100 Stück | 24,00 | |
| Triflex® Synthetisch (Vinyl), steril, puderfrei, paarweise verpackt |
||||
| TRA 2D7011 PF | Gr. 6 - 7, klein | 50 Paar | 24,50 ( 0,49/Paar ) | |
| TRA 2D7012 PF | Gr. 7 - 8, mittel | 50 Paar | 24,50 ( 0,49/Paar ) | |
| TRA 2D7013 PF | Gr. 8 - 9, groß | 50 Paar | 24,50 ( 0,49/Paar ) | |
| Ratiomed®/megro | ||||
|
SOFT line, unsteril,
puderfrei |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| MEG 136010 | Gr. S | Pack = 100 Stück | 10,10 | |
| MEG 136011 | Gr. M | Pack = 100 Stück | 10,10 | |
| MEG 136012 | Gr. L | Pack = 100 Stück | 10,10 | |
| MEG 136013 | Gr. XL | Pack = 100 Stück | 10,10 | |
| Ratiomed®/megro | ||||
|
SOFT line, steril,
puderfrei |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| MEG 132560 | Gr. 6 | 50 Paar | 30,00 ( 0,60/Paar ) | |
| MEG 132565 | Gr. 6,5 | 50 Paar | 30,00 ( 0,60/Paar ) | |
| MEG 132570 | Gr. 7 | 50 Paar | 30,00 ( 0,60/Paar ) | |
| MEG 132575 | Gr. 7,5 | 50 Paar | 30,00 ( 0,60/Paar ) | |
| MEG 132580 | Gr. 8 | 50 Paar | 30,00 ( 0,60/Paar ) | |
| MEG 132585 | Gr. 8,5 | 50 Paar | 30,00 ( 0,60/Paar ) | |
| B / BRAUN | ||||
|
Vasco OP-Sensitive,
steril, puderfrei, |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| PET6081002 | Gr. 6 | 40 Paar | 38,00 ( 0,95 / Paar ) | |
| PET6081010 | Gr. 6,5 | 40 Paar | 38,00 ( 0,95 / Paar ) | |
| PET6081029 | Gr. 7 | 40 Paar | 38,00 ( 0,95 / Paar ) | |
| PET6081037 | Gr. 7,5 | 40 Paar | 38,00 ( 0,95 / Paar ) | |
| PET6081045 | Gr. 8 | 40 Paar | 38,00 ( 0,95 / Paar ) | |
| PET6081053 | Gr. 8,5 | 40 Paar | 38,00 ( 0,95 / Paar ) | |
| PET6081060 | Gr. 9 | 40 Paar | 38,00 ( 0,95 / Paar ) | |
| CardinalHealth | ||||
![]() |
Protegrity™ SMT |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | |
| TRA 2D72NS55 | Gr. 5,5 | 40 Paar | 27,60 ( 0,69 / Paar ) | |
| TRA 2D72NS60 | Gr. 6 | 40 Paar | 27,60 ( 0,69 / Paar ) | |
| TRA 2D72NS65 | Gr. 6,5 | 40 Paar | 27,60 ( 0,69 / Paar ) | |
| TRA 2D72NS70 | Gr. 7 | 40 Paar | 27,60 ( 0,69 / Paar ) | |
| TRA 2D72NS75 | Gr. 7,5 | 40 Paar | 27,60 ( 0,69 / Paar ) | |
| TRA 2D72NS80 | Gr. 8 | 40 Paar | 27,60 ( 0,69 / Paar ) | |
| TRA 2D72NS85 | Gr. 8,5 | 40 Paar | 27,60 ( 0,69 / Paar ) | |
| TRA 2D72NS90 | Gr. 9 | 40 Paar | 27,60 ( 0,69 / Paar ) | |
|
Protegrity™ Micro SMT |
||||
| TRA 2D72NT55 | Gr. 5,5 | 40 Paar | 31,60 (0,79 / Paar ) | |
| TRA 2D72NT60 | Gr. 6 | 40 Paar | 31,60 (0,79 / Paar ) | |
| TRA 2D72NT65 | Gr. 6,5 | 40 Paar | 31,60 (0,79 / Paar ) | |
| TRA 2D72NT70 | Gr. 7 | 40 Paar | 31,60 (0,79 / Paar ) | |
| TRA 2D72NT75 | Gr. 7,5 | 40 Paar | 31,60 (0,79 / Paar ) | |
| TRA 2D72NT80 | Gr. 8 | 40 Paar | 31,60 (0,79 / Paar ) | |
| TRA 2D72NT85 | Gr. 8,5 | 40 Paar | 31,60 (0,79 / Paar ) | |
| TRA 2D72NT90 | Gr. 9 | 40 Paar | 31,60 (0,79 / Paar ) | |
| B / BRAUN | ||||
|
Vasco OP-Protect, steril, |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| PET 6035000 | Gr. 6 | 50 Paar | 34,50 ( 0,69 / Paar ) | |
| PET 6035019 | Gr. 6,5 | 50 Paar | 34,50 ( 0,69 / Paar ) | |
| PET 6035027 | Gr. 7 | 50 Paar | 34,50 ( 0,69 / Paar ) | |
| PET 6035035 | Gr. 7,5 | 50 Paar | 34,50 ( 0,69 / Paar ) | |
| PET 6035043 | Gr. 8 | 50 Paar | 34,50 ( 0,69 / Paar ) | |
| PET 6035051 | Gr. 8,5 | 50 Paar | 34,50 ( 0,69 / Paar ) | |
|
sempermed |
||||
| "Sempermed"/Derma
Plus, steril, leicht gepudert paarweise verpackt, hypoallergen, anatomische Form |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| LOH 50999 | Gr. 6 | 50 Paar | 36,00 ( 0,72 / Paar ) | |
| LOH 50991 | Gr. 6,5 | 50 Paar | 36,00 ( 0,72 / Paar ) | |
| LOH 51015 | Gr. 7 | 50 Paar | 36,00 ( 0,72 / Paar ) | |
| LOH 51007 | Gr. 7,5 | 50 Paar | 36,00 ( 0,72 / Paar ) | |
| LOH 51031 | Gr. 8 | 50 Paar | 36,00 ( 0,72 / Paar ) | |
| LOH 51023 | Gr. 8,5 | 50 Paar | 36,00 ( 0,72 / Paar ) | |
| CardinalHealth | ||||
| Triflex®
Standard OP-Handschuhe aus Naturkautschuklatex, steril, gepudert, paarweise verpackt, weiß |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| TRA2D7250I | Gr. 5,5 | 40 Paar | 23,60 ( 0,59 / Paar ) | |
| TRA2D7251I | Gr. 6 | 40 Paar | 23,60 ( 0,59 / Paar ) | |
| TRA2D7252I | Gr. 6,5 | 40 Paar | 23,60 ( 0,59 / Paar ) | |
| TRA2D7253I | Gr. 7 | 40 Paar | 23,60 ( 0,59 / Paar ) | |
| TRA2D7254I | Gr. 7,5 | 40 Paar | 23,60 ( 0,59 / Paar ) | |
| TRA2D7255I | Gr. 8 | 40 Paar | 23,60 ( 0,59 / Paar ) | |
| TRA2D7256I | Gr. 8,5 | 40 Paar | 23,60 ( 0,59 / Paar ) | |
| TRA2D7257I | Gr. 9 | 40 Paar | 23,60 ( 0,59 / Paar ) | |
| Ratiomed®/megro | ||||
|
SOFT line, unsteril |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| MEG 135011 | Gr. S | Pack = 100 Stück | 5,90 | |
| MEG 135012 | Gr. M | Pack = 100 Stück | 5,90 | |
| MEG 135013 | Gr. L | Pack = 100 Stück | 5,90 | |
| samco clinhand | ||||
![]() |
Sensi-flex | |||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | |
| SAM 5.001.211 | klein | Pack = 100 Stück | 5,40 | |
| SAM 5.001.212 | mittel | Pack = 100 Stück | 5,40 | |
| SAM 5.001.213 | groß | Pack = 100 Stück | 5,40 | |
| SAM 5.001.214 | extra groß | Pack = 100 Stück | 5,40 | |
| Sensi-clar | ||||
| SAM 5.001.237 | klein | Pack = 100 Stück | 4,40 | |
| SAM 5.001.238 | mittel | Pack = 100 Stück | 4,40 | |
| SAM 5.001.239 | groß | Pack = 100 Stück | 4,40 | |
| Ratiomed®/megro | ||||
|
SOFT line, steril, einzeln verpackt |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| MEG 135001 | Gr. S | Pack = 100 Stück | 11,50 | |
| MEG 135002 | Gr. M | Pack = 100 Stück | 11,50 | |
| MEG 135003 | Gr. L | Pack = 100 Stück | 11,50 | |
| Ratiomed®/megro | ||||
|
SOFT line PE-Einmal-Handschuhe, transparent |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| MEG 127001 | Damen gehämmert | Beutel = 100 Stück | 0,95 | |
| MEG 127002 | Herren gehämmert | Beutel = 100 Stück | 0,95 | |
| MEG 127040 | Standardgröße, ca. 53 cm lang ellenbogenlang, transparent, gehämmert, ca. 25mµ | Beutel = 50 Stück | 3,60 | ![]() |
| samco clinhand | ||||
| PE-Handschuhe | ||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| SAM 5.001.622B | Damen gehämmert | Beutel = 100 Stück | 1,33 | |
| SAM 5.001.624B | Herren gehämmert | Beutel = 100 Stück | 1,33 | |
| B / BRAUN | ||||
|
Manuplast hell, unsteril, aus PE |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| PET 6075010 | klein | Pack = 100 Stück | 1,30 | |
| PET 6075053 | groß | Pack = 100 Stück | 1,30 | |
| Ratiomed®/megro | ||||
|
SOFT line, 100 %
Baumwolle |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| MEG 130001 | Gr. XS | Pack = 5 Paar | 8,00 ( 1,60/Paar ) | |
| MEG 130002 | Gr. S | Pack = 5 Paar | 8,00 ( 1,60/Paar ) | |
| MEG 130003 | Gr. M | Pack = 5 Paar | 8,00 ( 1,60/Paar ) | |
| MEG 130004 | Gr. L | Pack = 5 Paar | 8,00 ( 1,60/Paar ) | |
| MEG 130005 | Gr. XL | Pack = 5 Paar | 8,00 ( 1,60/Paar ) | |
| MEG 130006 | Gr. XXL | Pack = 5 Paar | 8,00 ( 1,60/Paar ) | |
| Ratiomed®/megro | ||||
|
SOFT line |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| MEG 136507 | Gr. 7 S | 1 Paar | 1,95 | |
| MEG 136508 | Gr. 8 M | 1 Paar | 1,95 | |
| MEG 136509 | Gr. 9 L | 1 Paar | 1,95 | |
| MEG 136510 | Gr. 10 XL | 1 Paar | 1,95 | |
| MEG 136510 | Gr. 11 XXL | 1 Paar | 1,95 | |
| Ratiomed®/megro | ||||
![]() |
Artikelnummer |
Beschreibung |
VE |
€/VE |
|
MEG 820000 |
4 Vinylhandschuhe, leicht gepudert im Beutel |
1 Beutel |
0,89 |
|
| MEG 820001 |
4 Vinylhandschuhe, leicht gepudert und 2 Stück Mundschutz, einlagig weiß, im Beutel |
1 Beutel |
1,12 |
|
| Ratiomed®/megro | ||||
|
puderfrei, Latex |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| MEG 137122 | Gr. 2, small | Beutel = 100 Stück | 1,25 | |
| MEG 137123 | Gr. 3, medium | Beutel = 100 Stück | 1,25 | |
| MEG 137124 | Gr. 4, large | Beutel = 100 Stück | 1,25 | |
| MEG 137125 | Gr. 5, extra large | Beutel = 100 Stück | 1,25 | |
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus, über € 400,00 gewähren wir einen Preisnachlass von 5% |