Ratiomed®
| PP,
passend für Pipettentyp Eppendorf, Brand, Socorex Pack = 1000 Stück |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung | ![]() |
| MEG 124008 | Farbe: gelb 5 - 100 µl | 10,65 | |
| MEG 124007 | Farbe: blau 101 - 1000 µl | 10,65 | |
BRAND
PLASTIBRAND® lose
| PP,
getestete Universal-Pipettenspitzen für BRAND,
Gilson®,
Thermo Electron (Finnpipette®),
Eppendorf®
und Biohit, auch geeignet für zahlreiche andere Pipettentypen. CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG. Hochwertiges PP, Herstellung ohne Weichmacher, cadmiumfreie Farbpigmente, autoklavierbar (bei 121 °C) Pack = 1000 Stück |
|||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung |
| BRA 702516 | Farbe: gelb 2 - 200 µl | 16,30 | |
| BRA 702521 | Farbe: blau 50 - 1000 µl | 18,35 | |
PD-TIPS (Präzisions DISPENSER-TIPS)
BRAND
die PLASTIBRAND® PD-Tips
mit patentierter Typ-Codierung sind die optimale Systemkomponente für
den HandyStep® electronic (automatische Größenerkennung)
und HandyStep® von BRAND. Sie können auch mit verschiedenen
kompatiblen Dosiersystemen eingesetzt werden, z. B. Rainin AutoRepTMM,
Eppendorf®
Multipette® 4780 und EDOS® 5221. Eine
automatische Größenerkennung erfolgt mit: HandyStep®
electronic, Gilson® Repetman®, Rainin AutoRepTME.
Die konformitätsbescheinigten PD-Tips entsprechen den Anforderungen der
ISO 8655 und werden mit einem Chargenzertifikat ausgeliefert.
CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG |
||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung |
| steril (einzeln verpack) | ||
| BRA 702404 | 0,1 ml, Pack = 100 Stück | 111,05 |
| BRA702384 | 0,5 ml, Pack = 100 Stück | 97,95 |
| BRA 702386 | 1,25 ml, Pack = 100 Stück | 97,95 |
| BRA 702388 | 2,5 ml, Pack = 100 Stück | 97,95 |
| BRA 702390 | 5 ml, Pack = 100 Stück | 97,95 |
| BRA 702392 | 12,5 ml, Pack = 100 Stück | 97,95 |
| BRA 702394 | 25 ml, Pack = 25 Stück inkl. 1 Adapter | 28,01 |
| BRA 702396 | 50 ml, Pack = 25 Stück inkl. 1 Adapter | 28,96 |
| BRA 702399 | Adapter für 25 und 50 ml PD-Tips, steril, autoklavierbar Pack = 5 Stück |
14,50 |
| unsteril | ||
| BRA 702402 | 0,1 ml, Pack = 100 Stück | 56,00 |
| BRA 702370 | 0,5 ml, Pack = 100 Stück | 50,10 |
| BRA 702372 | 1,25 ml, Pack = 100 Stück | 50,10 |
| BRA 702374 | 2,5 ml, Pack = 100 Stück | 50,10 |
| BRA 702376 | 5 ml, Pack = 100 Stück | 50,10 |
| BRA 702378 | 12,5 ml, Pack = 100 Stück | 50,10 |
| BRA 702380 | 25 ml, Pack = 50 Stück inkl. 1 Adapter | 28,20 |
| BRA 702382 | 50 ml, Pack = 25 Stück inkl. 1 Adapter | 15,24 |
| BRA 702398 | Adapter für 25 und 50 ml PD-Tips, PP, autoklavierbar Pack = 10 Stück |
14,50 |
eppendorf
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Satz | ![]() |
| 0,1 - 10 µl, 34 mm | |||
| EPP 0030 000.811 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 46,60 | |
| EPP 0030 073.363 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 55,60 | |
| EPP 0030 073.746 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 58,70 | |
| EPP 0030 073.002 | Box, inkl. 96 | 27,70 | |
| EPP 0030 073.207 | Set-Box inkl. 5 x 96 Tips | 45,50 | |
| 0,1 - 20 µl, 40 mm | |||
| EPP 0030 000.838 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 46,60 | |
| EPP 0030 073.380 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 55,60 | |
| EPP 0030 073.762 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 62,10 | |
| EPP 0030 073.029 | Box, inkl. 96 Tips | 27,70 | |
| EPP 0030 073.223 | Set-Box, inkl. 5 x 96 Tips | 45,50 | |
| EPP 0030 010.019 | Singles, Biopur, Satz = 100 Tips | 22,20 | |
| EPP 0030 075.005 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips | 43,30 | |
| 0,5 - 20 µl L, 46 mm | ![]() |
||
| EPP 0030 000.854 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 44,10 | |
| EPP 0030 073.401 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 50,20 | |
| EPP 0030 073.789 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 55,90 | |
| EPP 0030 073.045 | Box, inkl. 96 Tips | 24,70 | |
| EPP 0030 073.240 | Set-Box, inkl. 5 x 96 Tips | 41,60 | |
| 2 - 200 µl, 53 mm | |||
| EPP 0030 000.870 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 28,60 | |
| EPP 0030 073.428 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 47,50 | |
| EPP 0030 073.800 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 52,90 | |
| EPP 0030 073.061 | Box, inkl. 96 Tips | 24,70 | |
| EPP 0030 073.266 | Set-Box, inkl. 5 x 96 Tips | 40,30 | |
| EPP 0030 010.035 | Singles, Biopur, Satz = 100 Tips | 22,20 | |
| EPP 0030 075.021 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips | 40,50 | |
| 20 - 300 µl, 55 mm | ![]() |
||
| EPP 0030 000.897 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 28,60 | |
| EPP 0030 073.444 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 47,50 | |
| EPP 0030 073.827 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 52,90 | |
| EPP 0030 073.088 | Box, inkl. 96 Tips | 24,70 | |
| EPP 0030 073.282 | Set-Box, inkl. 5 x 96 Tips | 40,30 | |
| EPP 0030 075.048 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips | 40,50 | |
| 50 - 1000 µl, 71 mm | ![]() |
||
| EPP 0030 000.919 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 28,60 | |
| EPP 0030 073.460 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 47,50 | |
| EPP 0030 073.843 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 52,90 | |
| EPP 0030 073.100 | Box, inkl. 96 Tips | 24,70 | |
| EPP 0030 073.304 | Set-Box, inkl. 5 x 96 Tips | 42,60 | |
| EPP 0030 010.051 | Singles, Biopur, Satz = 100 Tips | 22,20 | |
| EPP 0030 075.064 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips | 40,50 | |
| 50 - 1250 µl, 76 mm | |||
| EPP 0030 000.935 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 48,70 | |
| EPP 0030 073.487 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 57,80 | |
| EPP 0030 073.860 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 64,50 | |
| EPP 0030 073.126 | Box, inkl. 96 Tips | 27,70 | |
| EPP 0030 073.320 | Set-Box, inkl. 5 x 96 Tips | 55,80 | |
| EPP 0030 075.080 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips | 40,50 | |
| 500 - 2500 µl, 115 mm | ![]() |
||
| EPP 0030 000.951 | Standard, Satz = 5 x 100 Tips | 33,60 | |
| EPP 0030 073.509 | Reloads, Satz = 10 x 48 Tips | 35,40 | |
| EPP 0030 073.886 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 48 Tips | 39,50 | |
| EPP 0030 073.142 | Box, inkl. 48 Tips | 32,60 | |
| EPP 0030 073.347 | Set-Box, inkl. 5 x 48 Tips | 39,10 | |
| EPP 0030 075.102 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 48 Tips | 33,30 | |
| 100 - 5000 µl, 120 mm | |||
| EPP 0030 000.978 | Standard, Satz = 5 x 100 Tips | 39,10 | |
| EPP 0030 073.169 | Box, inkl. 24 Tips | 29,10 | |
| 1000 - 10000 µl, 165 mm | ![]() |
||
| EPP 0030 000.765 | Standard, Satz = 2 x 100 Tips | 40,40 | |
| EPP 0030 075.145 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 24 Tips | 46,80 | |
| 1000 - 10000 µl, 243 mm | |||
| EPP 0030 000.781 | Standard, Satz = 2 x 100 Tips | 57,60 | |
eppendorf
| PCR clean, steril, frei von human-DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren | |||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Satz |
| EPP 0030 077.504 | 0,1 - 10 µl S, 34 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 137,00 | |
| EPP0030077.512 | 0,1 - 10 µl M, 40 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 137,00 | |
| EPP 0030 077.520 | 0,5 - 10 µl L, 46 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 128,00 | |
| EPP 0030 077.539 | 2 - 20 µl, 53 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 128,00 | |
| EPP 0030 077.547 | 2 - 100 µl, 53 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 128,00 | |
| EPP 0030 077.555 | 2 - 200 µl, 55 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 134,00 | |
| EPP 0030 077.563 | 20 - 300 µl, 55 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 128,00 | |
| EPP 0030 077.571 | 50 - 1000 µl, 76 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 139,00 | |
| EPP 0030 077.580 | 100 - 5000 µl, 120 mm, Satz = 120 Tips | 69,60 | |
| EPP 0030 077.598 | 1000 - 10000 µl L, 243 mm, Satz = 120 Tips | 57,40 | |
eppendorf
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung | ![]() |
| EPP 0030 069.200 | 0,1 ml; Packung á 100 Stück | 69,70 | |
| EPP 0030 069.218 | 0,2 ml; Packung á 100 Stück | 69,70 | |
| EPP 0030 069.226 | 0,5 ml; Packung á 100 Stück | 69,70 | |
| EPP 0030 069.234 | 1,0 ml; Packung á 100 Stück | 69,70 | |
| EPP 0030 069.242 | 2,5 ml; Packung á 100 Stück | 69,70 | |
| EPP 0030 069.250 | 5,0 ml; Packung á 100 Stück | 69,70 | |
| EPP 0030 069.269 | 10 ml UK= 1 Satz/ 100 Stück | 69,70 | |
| EPP 0030 069.293 | 25 ml UK= 1 Satz/ 100 Stück | 82,40 | |
| EPP 0030 069.277 | 50 ml UK= 1 Satz/ 100 Stück | 90,10 | |
| Adapter für Combitips plus | |||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | |
| EPP 0030 069.528 | Standard 25 ml | 7,80 | |
| EPP 0030 069.161 | Standard 50 ml | 7,80 | |
| Sortimentspack | |||
| EPP 0030 069.285 | Sortimentspack
Combitip plus Standard 5 Stück von jeder Größe und 1 Stück Adapter 50 ml |
50,90 / Packung | |
| Zubehör | |||
| EPP 0030 069.897 | Combitip Rack (Box mit Deckel) | 36,80 / Stück | ![]() |
| EPP 0030 059.506 | Combilong Ansaughilfe zur Entnahme aus Meßkolben und hohen Flaschen, für die Combitip plus-Größen 1 ml, 5 ml und 50 ml Pack = 2 Stück |
23,30 / Packung | |
| eppendorf steril, frei von Pyrogen, RNase, DNA, ATP, einzeln verpackt |
|||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung |
| EPP 0030 069.404 | 0,1 ml Pack á 100 Stück | 129,00 | |
| EPP 0030 069.412 | 0,2 ml Pack á 100 Stück | 129,00 | |
| EPP 0030 069.420 | 0,5 ml Pack á 100 Stück | 129,00 | |
| EPP 0030 069.439 | 1,0 ml Pack á 100 Stück | 129,00 | |
| EPP 0030 069.447 | 2,5 ml Pack á 100 Stück | 129,00 | |
| EPP 0030 069.455 | 5,0 ml Pack á 100 Stück | 129,00 | |
| EPP 0030 069.463 | 10
ml Pack á 100 Stück UK= 1 Satz/ 100 Stück |
129,00 | |
| EPP 0030 069.390 | 25 ml Pack á 100 Stück | 149,00 | |
| EPP 0030 069.471 | 50 ml Pack á 100 Stück | 161,00 | |
| Adapter für Combitips plus | |||
| EPP 0030 069.498 | Biopur 25 ml Pack á 7 Stück | 56,00 | |
| EPP 0030 069.480 | Biopur 50 ml Pack á 7 Stück | 56,00 | |
Ritter
| Präzisions-Dispensertips von Ritter, standard und bioclean®, geeignet für Ritter ripette®, Multipette® 4780, HandyStep®, STEPMATE, und HandyStep® electronic | ![]() |
||
| ritips® standard | |||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung | |
| RIT40001-0000 | 0,05 ml Pack á 100 Stück | 67,00 | |
| RIT40001-0001 | 0,5 ml Pack á 100 Stück | 46,00 | |
| RIT40001-0002 | 1,25 ml Pack á 100 Stück | 46,00 | |
| RIT40001-0003 | 2,5 ml Pack á 100 Stück | 46,00 | |
| RIT40001-0004 | 5,0 ml Pack á 100 Stück | 46,00 | |
| RIT40001-0005 | 12,5 ml Pack á 100 Stück | 46,00 | |
| RIT40001-0008 | 25,0 ml Pack á 25 Stück | 14,25 | |
| RIT40001-0009 | 50,0 ml Pack á 25 Stück | 14,25 | |
| ritips® bioclean®, steril | |||
| RIT40001-0019 | 0,05 ml Pack á 100 Stück | 123,00 | |
| RIT40001-0010 | 0,5 ml Pack á 100 Stück | 89,00 | |
| RIT40001-0011 | 1,25 ml Pack á 100 Stück | 89,00 | |
| RIT40001-0012 | 2,5 ml Pack á 100 Stück | 89,00 | |
| RIT40001-0013 | 5,0 ml Pack á 100 Stück | 89,00 | |
| RIT40001-0014 | 12,5 ml Pack á 100 Stück | 89,00 | |
| RIT40001-0015 | 25,0 ml Pack á 25 Stück | 25,50 | |
| RIT40001-0016 | 50,0 ml Pack á 25 Stück | 25,50 | |
| ritips® / ritips® professional Adapter | |||
| RIT43001-0047 | Pack = 3 Stück | 12,00 | |
Ratiomed®/megro
| PE-LD,
zum Einmalgebrauch, ideal zum Verteilen
aliquoter Flüssigkeitsmengen, stabil gegen Gas oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren Pack = 500 Stück |
|||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung |
| MEG 126001 | 3,5 ml, graduiert 1/ 0,25 ml, Länge 151 mm | 15,90 | |
| MEG 126003 | 3,5 ml, graduiert 3/ 0,5 ml, Länge 154 mm | 15,90 | |
BRAND
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung | ![]() |
| Natron-Kalk
Glas, zum Einmalgebrauch, lang ausgezogene, feine Spitze, Saugrohrende mit
Verengung für Wattestopfen Packung á 1000 Stück |
|||
| BRA 747715 | 2 ml, Länge 145 mm | 35,80 | |
| BRA 747720 | 2 ml, Länge 225 mm | 39,45 | |
| BRA 124700 | Gummihütchen aus Naturkautschuck, Pipetierhilfe für Pasteurpipettenaus Glas Packung á 100 Stück |
47,00 | ![]() |
eppendorf
![]() |
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück |
| EPP 4981 000.019 | Multipette
plus variabler Handdispenser für Seriendosierungen im Volumenbereich von 1 µl bis 10 ml |
275,00 | ||
| EPP 4980 210.001 | Multipette
Adapter für Pipettenkarussel Adapter für die Aufnahme der Multipette plus im Pipettenständer Karussell oder Wandhalter |
4,30 | ||
| EPP 4986 000.017 | Multipette
stream elektronischer Handdispenser mit kontinuierlicher Volumenwahl für Seriendosierungen im Volumenbereich von 1 µl bis 50 ml und automatischer Erkennung für Combitips plus, standard, inkl. Ladeadapter |
493,00 | ||
| EPP 4986 000.025 | Multipette
Xstream wie Multipette stream, zusätzlich Pipettieren von Überständen, Titrieren und sequenzielles Dispensieren |
630,00 | ||
| EPP 4986 000.262 | Ladestation für Multipette stream / Xstream |
126,00 |
| Reference 4900, fix | |||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | ![]() |
| EPP4900 000.010 | 1 µl grau | 156,00 | |
| EPP4900 000.028 | 2 µl grau | 156,00 | |
| EPP4900 000.036 | 5 µl grau | 156,00 | |
| EPP4900 000.044 | 10 µl grau | 151,00 | |
| EPP4900 000.109 | 10 µl gelb | 151,00 | |
| EPP4900 000.117 | 20 µl gelb | 151,00 | |
| EPP4900 000.150 | 25 µl gelb | 151,00 | |
| EPP4900 000.125 | 50 µl gelb | 151,00 | |
| EPP4900 000.133 | 100 µl gelb | 151,00 | |
| EPP4900 000.508 | 200 µl blau | 151,00 | |
| EPP4900 000.540 | 250 µl blau | 151,00 | |
| EPP4900 000.516 | 500 µl blau | 151,00 | |
| EPP4900 000.524 | 1000 µl blau | 151,00 | |
| EPP4900 000.923 | 1500 µl rot | 151,00 | |
| EPP4900 000.907 | 2000 µl rot | 151,00 | |
| EPP4900 000.915 | 2500 µl rot | 151,00 | |
| Reference,
variabel inkl. Service-Kit und epT1.P.S. Box mit entsprechenden Spitzen |
|||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück |
| EPP 4910 000.085 | 0,1 - 2,5 µI, anthrazit | 274,00 | |
| EPP 4910 000.018 | 0,5 - 10 µl, grau | 274,00 | |
| EPP 4910 000.026 | 2 - 20 µl, grau | 274,00 | |
| EPP 4910 000.034 | 2 - 20 µl, gelb | 274,00 | |
| EPP 4910 000.042 | 10 - 100 µl, gelb | 274,00 | |
| EPP 4910 000.093 | 50 - 200 µl, gelb | 274,00 | |
| EPP 4910 000.069 | 100 - 1000 µl, blau | 274,00 | |
| EPP 4910 000.077 | 500 - 2500 µl, rot | 274,00 | |
| epReference3
Pack enthält: |
|||
| EPP 4910 000.506 | Option 1: 3 Pipetten Eppendorf Reference® PhysioCare Concept (0,5-10 µI, 10-100 µI, 100-1 000 µl), 3 x 96 epT.I.P.S. (max. Kapazität 20 µI, 200 µI, 1 000 µl) in Nachfüllboxen, 3 Pipettenhalter; 1 x SOP ; 1 x Pipettenkugelschreiber |
629,00/Packung | |
| EPP 4910 000.514 | Option 2: 3 Pipetten Eppendorf Reference® PhysioCare Concept (2-20 µl, 50-200 µI, 100-1 000 µI), 3 x 96 epT.I.P.S. (max. Kapazität 20 µI, 200 µI und 1 000 µI) in Nachfüllboxen, 3 Pipettenhalter; 1 x SOP ; 1 x Pipettenkugelschreiber |
629,00/Packung | |
| Research fix 3112 gelb | ![]() |
||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | |
| EPP 3112 000.010 | 10 µl | 127,00 | |
| EPP 3112 000.029 | 20 µl | 127,00 | |
| EPP 3112 000.037 | 25 µl | 127,00 | |
| EPP 3112 000.045 | 50 µl | 127,00 | |
| EPP 3112 000.053 | 100 µl | 127,00 | |
| Research fix 3112 blau | |||
| EPP 3112 000.061 | 200 µl | 127,00 | |
| EPP 3112 000.070 | 250 µl | 127,00 | |
| EPP 3112 000.088 | 500 µl | 127,00 | |
| EPP 3112 000.096 | 1000 µl | 127,00 | |
| Research
variabel 3111 inkl. Service-Kit und ep T.I.P.S. Box mit entsprechenden Spitzen (außer 10 ml) |
|||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück |
| EPP 3111 000.114 | 0,1 - 2,5 µl dunkelblau | 203,00 | |
| EPP 3111 000.122 | 0,5 - 10 µl grau | 203,00 | |
| EPP 3111 000.130 | 2 - 20 µl gelb | 203,00 | |
| EPP 3111 000.149 | 10 - 100 µl gelb | 203,00 | |
| EPP 3111 000.157 | 20 - 200 µl gelb | 203,00 | |
| EPP 3111 000.165 | 100 - 1000 µl blau | 203,00 | |
| EPP 3111 000.173 | 500 - 5000 µl violett | 203,00 | |
| EPP 3111 000.181 | 1000- 10000 µl türkisblau | 203,00 | |
| epResearch3
Pack enthält: |
|||
![]() |
EPP 3111 000.211 | Option 1: 3 Pipetten Eppendorf Research® PhysioCare Concept (0,5 - 10 µI, 10 - 100 µI, 100 - 1000µl), 3 x 96 epT.I.P.S. (max. Kapazität 20 µl, 200 µl, 1000 µl) in Nachfüllboxen, 3 Pipettenhalter; 1 x SOP; 1 x Pipettenkugelschreiber |
537,90 |
| EPP 3111 000.262 | Option 2: 3 Pipetten Eppendorf Research® PhysioCare Concept (2 - 20 µI, 20 - 200 µI, 100 - 1000 µl), 3 x 96 epT.I.P.S. (max. Kapazität 20 µI, 200 µI und 1000 µI) in Nachfüllboxen, 3 Pipettenhalter; 1 x SOP; 1 x Pipettenkugelschreiber |
537,90 | |
| Zubehör | |||
| EPP 3115 000.003 | Pipettenständer Karussel | 97,00 | |
| Research multi 3114, 8-Kanal | ![]() |
||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | |
| EPP 3114 000.115 | 0,5 - 10 µI | 597,00 | |
| EPP 3114 000.131 | 10 - 100 µI | 597,00 | |
| EPP 3114 000.158 | 30 - 300 µI | 597,00 | |
| Research multi 3114, 12-Kanal | |||
| EPP 3114 000.123 | 0,5 - 10 µI | 652,00 | |
| EPP 3114 000.140 | 10 - 100 µI | 652,00 | |
| EPP 3114 000.166 | 30 - 300 µI | 652,00 | |
| 8-Kanal-Unterteil | |||
| EPP 3114 608.008 | 0,5 - 10 µI | 275,00 | |
| EPP 3114 610.002 | 10 - 100 µI | 275,00 | |
| EPP 3114 612.005 | 30 - 300 µI | 275,00 | |
| 12-Kanal-Unterteil | |||
| EPP 3114 609.004 | 0,5 - 10 µI | 350,00 | |
| EPP 3114 611.009 | 10 - 100 µI | 350,00 | |
| EPP 3114 613.001 | 30 - 300 µI | 350,00 | |
Ratiomed®/megro
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Beutel |
| MEG 122190 | Laborrührstäbchen
mit Steg und Rührplatte aus Polystyrol, Einsatzmöglichkeiten: z.
B. Mischen von Proben und Lösungen in Reagenzröhren, Lösung von
Substrat in Tablettenform, verschleppungsfreie Zugabe von kleinen Mengen
Reagenz, Ablösen des Blutkuchens von der Röhrenwand usw. VE =
Beutel á 500 Stück |
4,65 |
BRAND
| seripettor® der Flaschenaufsatz-Dispenser seripettorr®von BRAND eignet sich zum wirtschaftlichen Dosieren unkritischer Medien, z. B. schwachkonzentrierter Säuren, polaren Lösungsmitteln, biologischen Puffern, oder wässrigen Lösungen. Zusätzlich können, aufgrund der verwendeten Materialien, starke Laugen dosiert werden und dank seiner Konstruktion ist er auch für Salzlösungen geeignet, die zur Kristallbildung neigen |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | ![]() |
| BRA 4720140 | 1 - 10 ml | 97,00 | |
| BRA4720150 | 2,5 - 25 ml | 118,00 | |
HIRSCHMANN® LABORGERÄTE
![]() |
ceramus®classic Flaschendosierer mit Keramikkolben, variable Volumeneinstellung, autoklavierbar, inkl. 3 Gewindeadapter und Einzel-Prüfzertifikat, konformitätsbescheinigt entsprechend gültiger Eichordnung |
||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | |
| HIR 9310000 | 0,2 - 1,0 ml | 194,00 | |
| HIR 9320000 | 0,4 - 2,0 ml | 194,00 | |
| HIR 9330000 | 1,0 - 5,0 ml | 194,00 | |
| HIR 9340000 | 2,0 - 10,0 ml | 194,00 | |
| HIR 9350000 | 5,0 - 30,0 ml | 258,00 | |
| HIR 9360000 | 10,0 - 60,0 ml | 283,00 | |
VITLAB
| Micro-Dispenser
VITLAB piccolo 1 zum Serienpipettieren kleinster Volumina, welche direkt aus der Flasche dosiert werden können. Einwegspitzen sind nicht erforderlich. Präzise Volumenabgabe, Einhandbedienung, geringes Gewicht, Ausstoßkanüle um 360° drehbar, Flaschenaufsatz-Gewinde GL 28, breites Anwendungsspektrum, da nur hochwertige Materialien wie PTFE, FEP, Borosilikatglas und Platin-Iridium direkten Kontakt mit dem Medium haben |
|||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück |
| VIT 1610501 | 100 µl | 131,00 | |
| VIT 1610503 | 250 µl | 131,00 | |
| VIT 1610504 | 500 µl | 131,00 | |
| VIT 1610505 | 1000 µl | 131,00 | |
BRAND
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück |
| BRA 705100 | HandyStep
(manuell) inkl. Wandhalter, zum entspannten und schnellen Pipettieren langer Serien mit höchster Präzision. In Kombination mit PLASTIBRAND® PD-Tips können bis zu 49 Pipettierschritte ohne Nachfüllen dosiert werden. CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG |
163,00 |
ritter
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | ![]() |
| RIT42001-0000 | ripette® komfortabler Hand-Dispenser für die Seriendosierung, ein spezieller Mechanismus garantiert genaues Dosieren aller gewünschten Volumina, rot, inkl. Adapter für ritips 25 ml und 50 ml |
199,00 |
|
BRAND |
|||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück |
| BRA 25800 | Mikro-Pipettierhelfer für die Probennahme mit Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke und vielen anderen kleinvolumigen Pipetten bis 1 ml (z. B. Blutmisch- und Blutzuckerpipetten mit Ansaugende Ø max. 5 mm), Dampfsterilisierbeständig (121°C) |
29,75 | |
|
Macro Pipettierhelfer |
||
| BRA 26100 | grau | 39,20 | |
| BRA 26151 | grün | 39,20 | |
| BRA 26152 | blau | 39,20 | |
| BRA 26154 | magenta | 39,20 | |
|
HIRSCHMANN® LABORGERÄTE |
|||
![]() |
HIR 9609900 | Micropipetter komplett mit 2 Adaptern, zum Halten und Entleeren von Ringmarkenkapillaren |
16,55 |
MINI-PUMPE
Ratiomed®/megro
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | ![]() |
| MEG 122200 | Einhand-Minipumpe Maße: Pumpenseite ca. 76 cm lang, flexible Schlauchseite ca. 106 cm lang, einzeln in Polybeutel verpackt, der praktische Saugheber mit Einhand-Bedienung zum leichten Ab-, Auf- und Umfüllen von Flüssigkeiten z. B. Entleerung von Abflüssen, Aquarien, Benzintanks, im Labor und Haushalt einsetzbar, hergestellt aus Polypropylen, Polyäthylen und Vinyl, eine Reinigung ist durch Spülen mit Wasser (20°C - max. 80°C) Durchflußrate ca. 140 Liter (Wasser)/Stunde |
14,95 |
Ratiomed®/megro
| mit
Ringmarke, farbcodiert, hervorragende Qualität aus reinem Borsilikatglas, chemisch neutral VE = 250 Stück in der Dose |
|||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Dose |
| MEG 110010 | 10 µl | 11,50 | |
| MEG 110020 | 20 µl | 11,50 | |
| MEG 110025 | 25 µl | 11,50 | |
| MEG 110040 | 40 µl | 11,50 | |
| MEG 110050 | 50 µl | 11,50 | |
| MEG 110100 | 100 µl | 11,50 | |
| MEG 110005 | 1-2-3-4-5 µl | 11,50 | |
| MEG 110015 | 5 + 10 µl | 11,50 | |
| MEG 110024 | 20 + 40 µl | 11,50 | |
| MEG 110150 | 50 + 100 µl | 11,50 | |
| MEG 110044 | 44,7 µl | 11,50 | |
| MEG 110044H | 44,7 µl heparinisiert | 11,50 | |
BRAND
| BlauBrand® DIN ISO 7550, konformitätsbescheinigt ab 5 µI gemäß Eichordnung, justiert auf "In", Länge 125 mm, Color-Code nach ISO für klare Identifizierung. Richtigkeit < + 0,25 %, Präzision < 0,5 %. (Größe 5 µI Richtigkeit < + 0,3 %; Präzision < 0,6 %), CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG VE = 250 Stück in der Dose |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Dose | ![]() |
| BRA708709 | 10 µl orange | 17,60 | |
| BRA708718 | 20 µl schwarz | 17,60 | |
| BRA708722 | 25 µl 2 x weiß | 17,60 | |
| BRA708727 | 40 µl 2 x rot | 17,60 | |
| BRA708733 | 50 µl grün | 17,60 | |
| BRA708744 | 100 µl blau | 18,15 | |
| BRA708707 | 1-2-3-4-5 µl weiß | 20,40 | |
| BRA708728 | 20 + 40 µl 2 x rot | 18,15 | |
| BRA708745 | 50 + 100 µl blau | 18,15 | |
| BRA708757 | 200 µl rot | 26,05 | |
HIRSCHMANN® LABORGERÄTE
| end-to-end,
konformitätsbescheinigt Dose = 100 Stück |
|||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Dose |
| HIR 9000110 | 10 µl nicht heparinisiert | 7,15 | |
| HIR 9000120 | 20 µl nicht heparinisiert | 5,55 | |
| HIR 9000140 | 40 µl nicht heparinisiert | 5,55 | |
| HIR 9000150 | 50 µl nicht heparinisiert | 5,55 | |
| HIR 9000205 | 5 µl NA-heparinisiert | 8,40 | |
| HIR 9000210 | 10 µl NA-heparinisiert | 8,40 | |
