Sie befinden sich hier im Bereich Notfall
Ratiomed®
|
Kasack Typ Basel |
||||
![]() |
Artikelnummer | Größe (Größenerklärung s. unten) |
Farbe | €/Stück |
| MEG 940199.01 | Gr. XXS = 00 | weiß | 12,30 | |
| MEG 940199.30 | Gr. XXS = 00 | forstgrün | 12,30 | |
| MEG 940199.40 | Gr. XXS = 00 | kornblau | 12,30 | |
| MEG 940200.01 | Gr. XS = 0 | weiß | 12,30 | |
| MEG 940200.30 | Gr. XS = 0 | forstgrün | 12,30 | |
| MEG 940200.40 | Gr. XS = 0 | kornblau | 12,30 | |
| MEG 940201.01 | Gr. S = I | weiß | 12,30 | |
| MEG 940201.30 | Gr. S = I | forstgrün | 12,30 | |
| MEG 940201.40 | Gr. S = I | kornblau | 12,30 | |
| MEG 940202.01 | Gr. M = II | weiß | 12,30 | |
| MEG 940202.30 | Gr. M = II | forstgrün | 12,30 | |
| MEG 940202.40 | Gr. M = II | kornblau | 12,30 | |
| MEG 940203.01 | Gr. L = III | weiß | 12,30 | |
| MEG 940203.30 | Gr. L = III | forstgrün | 12,30 | |
| MEG 940203.40 | Gr. L = III | kornblau | 12,30 | |
| MEG 940204.01 | Gr. XL = IV | weiß | 12,30 | |
| MEG 940204.30 | Gr. XL = IV | forstgrün | 12,30 | |
| MEG 940204.40 | Gr. XL = IV | kornblau | 12,30 | |
| MEG 940205.01 | Gr. XXL = V | weiß | 13,50 | |
| MEG 940205.30 | Gr. XXL = V | forstgrün | 13,50 | |
| MEG 940205.40 | Gr. XXL = V | kornblau | 13,50 | |
|
Hose Typ Bochum |
||||
| Artikelnummer | Größe (Größenerklärung s. unten) |
Farbe | €/Stück | ![]() |
| MEG 940209.01 | Gr. XXS = 00 | weiß | 13,30 | |
| MEG 940209.30 | Gr. XXS = 00 | forstgrün | 13,30 | |
| MEG 940209.40 | Gr. XXS = 00 | kornblau | 13,30 | |
| MEG 940210.01 | Gr. XS = 0 | weiß | 13,30 | |
| MEG 940210.30 | Gr. XS = 0 | forstgrün | 13,30 | |
| MEG 940210.40 | Gr. XS = 0 | kornblau | 13,30 | |
| MEG 940211.01 | Gr. S = I | weiß | 13,30 | |
| MEG 940211.30 | Gr. S = I | forstgrün | 13,30 | |
| MEG 940211.40 | Gr. S = I | kornblau | 13,30 | |
| MEG 940212.01 | Gr. M = II | weiß | 13,30 | |
| MEG 940212.30 | Gr. M = II | forstgrün | 13,30 | |
| MEG 940212.40 | Gr. M = II | kornblau | 13,30 | |
| MEG 940213.01 | Gr. L = III | weiß | 13,30 | |
| MEG 940213.30 | Gr. L = III | forstgrün | 13,30 | |
| MEG 940213.40 | Gr. L = III | kornblau | 13,30 | |
| MEG 940214.01 | Gr. XL = IV | weiß | 13,30 | |
| MEG 940214.30 | Gr. XL = IV | forstgrün | 13,30 | |
| MEG 940214.40 | Gr. XL = IV | kornblau | 13,30 | |
| MEG 940215.01 | Gr. XXL = V | weiß | 14,65 | |
| MEG 940215.30 | Gr. XXL = V | forstgrün | 14,65 | |
| MEG 940215.40 | Gr. XXL = V | kornblau | 14,65 | |
|
Mantel Typ Nürnberg
Standard |
||||
![]() |
Artikelnummer | Größe (Größenerklärung s. unten) |
Farbe | €/Stück |
| MEG 940220.30 | Gr. XS = 0 | forstgrün | 21,20 | |
| MEG 940220.40 | Gr. XS = 0 | kornblau | 21,20 | |
| MEG 940221.30 | Gr. S = I | forstgrün | 21,20 | |
| MEG 940221.40 | Gr. S = I | kornblau | 21,20 | |
| MEG 940222.30 | Gr. M = II | forstgrün | 21,20 | |
| MEG 940222.40 | Gr. M = II | kornblau | 21,20 | |
| MEG 940223.30 | Gr. L = III | forstgrün | 21,20 | |
| MEG 940223.40 | Gr. L = III | kornblau | 21,20 | |
| MEG 940224.30 | Gr. XL = IV | forstgrün | 21,20 | |
| MEG 940224.40 | Gr. XL = IV | kornblau | 21,20 | |
| MEG 940225.30 | Gr. XXL = V | forstgrün | 23,20 | |
| MEG 940225.40 | Gr. XXL = V | kornblau | 23,20 | |
| Größenerklärung: |
| Gr. XXS = 00 (Gr. 32 Damen) |
| Gr. XS = 0 (Gr. 34/36 Damen) |
| Gr. S= I (Gr. 38/40 Damen • Gr. 44/46 Herren) |
| Gr. M= II (Gr. 42/44 Damen • Gr. 48/50 Herren) |
| Gr. L= III (Gr. 46/48 Damen • Gr. 52/54 Herren) |
| Gr. XL = IV (Gr. 50/52 Damen • Gr. 56/58 Herren) |
| Gr. XXL = V (Gr. 54/56 Damen • Gr. 60/62 Herren) |
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus, über € 400,00 gewähren wir einen Preisnachlass von 5% |