Sie befinden sich hier im Bereich Praxiseinrichtung / Organisation
contacto
| Laborschale
Typ B schwere Ausführung, rostfreier Edelstahl 18/10 |
||||||
| Artikelnummer | Typ | Ø cm | Volumen Liter | Höhe cm | €/Stück | ![]() |
| CON 1576/061 | B2 | 6 | 0,06 | 3 | 3,85 | |
| CON 1576/083 | B4 | 8,5 | 0,16 | 4 | 5,00 | |
| CON 1576/111 | B6 | 11 | 0,4 | 5,5 | 6,75 | |
| CON 1576/151 | B8 | 15 | 1,0 | 7,5 | 11,00 | |
SCHMITZ
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück |
| SSW 242.135 | Schalenständer Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, 2 Schalen aus Chromnickelstahl 18/10, je 6 I Inhalt, Kunststoffdoppelrollen 50 mm Ø, elektrisch leitend, rostfrei, Höhe 81,5 cm |
360,00 | |
![]() |
SSW 200.307 | Schale einzeln, aus Chromnickelstahl 18/10 |
66,00 |
![]() |
SSW 252.118 | Abwurfgestell herausnehmbarer 12-l-Eimer aus Chromnickelstahl 18/10, Gestell aus Chromnickelstahl, mit umlaufendem Kunststoffprofil, Kunststoffdoppelrollen 50 mm Ø, elektrisch leitend, rostfrei, Gestellhöhe 23 cm |
356,00 |
| SSW 252.119 | Abwurfgestell Ausführung wie SSW 252.118, jedoch mit Schiebegriff aus Chromnickelstahl 18/10 |
384,00 | |
| SSW 200.137 | Deckel für
Eimer aus Chromnickelstahl 18/10 |
68,00 |
WACA
Instrumentenschalen
/ -Tabletts
|
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | ![]() |
|
Instrumentenschalen aus Melamin, hoher Rand, weiß WAL 1400.710 190 x 150 x 40 mm |
|||
| WAL 1400.710 | 190 x 150 x 40 mm | 4,85 | |
| WAL 1402.710 | 290 x 160 x 35 mm | 6,60 | |
| WAL 1404.710 | 350 x 250 x 40 mm | 13,25 | |
| WAL 1406.710 | 420 x 280 x 60 mm | 17,15 | |
| WAL 1450.710 | 290 x 160 x 60 mm | 8,35 | |
|
Instrumententabletts aus Melamin, flach, weiß |
![]() |
||
| WAL 1302.710 | 190 x 150 x 17 mm | 3,80 | |
| WAL 1304.710 | 240 x 180 x 17 mm | 5,00 | |
| WAL 1312.710 | 360 x 240 x 17 mm | 9,80 | |
| WAL 1314.710 | 420 x 280 x 17 mm | 16,45 | |
|
Instrumentenschalen |
![]() |
||
| WAL 1426.710 | weiß | 11,20 | |
| WAL 1426.790 | schwarz | 11,20 | |
|
Deckel, klar für 1426 |
![]() |
||
| WAL 1423.700 | aus SAN, Maße: 285 x 215 x 15 mm | 3,75 | |
contacto
![]() |
Instrumentenschalen |
|||||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | ||||
| CON 515/120 | 12x 8 x 4 cm | 30,00 | ||||
| CON 515/160 | 16 x 10 x 3 cm | 34,00 | ||||
| CON 515/180 | 18 x 12 x 5 cm | 38,00 | ||||
| CON 515/200 | 20 x 10 x 5 cm | 39,00 | ||||
| CON 515/220 | 22 x 15 x 5 cm | 41,00 | ||||
| CON 515/260 | 26 x 15 x 5 cm | 43,00 | ||||
| CON 515/300 | 30 x 20 x 5 cm | 49,00 | ||||
| CON 515/400 | 40 x 20 x 8 cm | 79,00 | ||||
![]() |
Watte- und Tupferbehälter rostfreier Edelstahl 18/10 | |||||
| Ø cm | Höhe cm | Inhalt Liter | ||||
| CON 1540/010 | 6 | 6 | 0,15 | 8,40 | ||
| CON 1540/020 | 8,5 | 8,5 | 0,4 | 10,00 | ||
| CON 1540/030 | 8,5 | 5 | 0,25 | 9,00 | ||
| CON 1540/040 | 10 | 10 | 0,75 | 12,10 | ||
| CON 1540/050 | 10 | 5 | 0,35 | 12,50 | ||
| CON 1540/060 | 12 | 12 | 1,25 | 14,70 | ||
| CON 1540/070 | 15 | 15 | 2,5 | 20,50 | ||
| CON 1540/080 | 15 | 10 | 1,75 | 20,50 | ||
| CON 1540/090 | 20 | 20 | 6 | 36,00 | ||
| CON 1540/100 | 20 | 10 | 3 | 33,50 | ||
![]() |
Deckel für Watte- und Tupferbehälter rostfreier Edelstahl 18/10 | |||||
| CON 1544/060 | für 1540/010 Ø 6 cm | 4,80 | ||||
| CON 1544/085 | für 1540/020 und /030 Ø 8,5 cm | 5,30 | ||||
| CON 1544/100 | für 1540/040 und /050 Ø 10 cm | 5,80 | ||||
| CON 1544/120 | für 1540/060 Ø 12 cm | 7,40 | ||||
| CON 1544/150 | für 1540/070 und /080 Ø 15 cm | 9,00 | ||||
| CON 1544/200 | für 1540/090 und /100 Ø 20 cm | 10,00 | ||||
![]() |
Standzylinder Thermometer und Zangenbehälter, rostfreier Edelstahl 18/10 |
|||||
|
CON 1530/100 |
Ø cm | Höhe cm | . | |||
| 3 | 9,5 | 13,00 | ||||
| CON 1530/200 | 5 | 10,5 | 16,00 | |||
| CON 1530/300 | 5 | 13,5 | 18,00 | |||
| CON 1530/400 | 5 | 18 | 23,00 | |||
| CON 1530/500 | 8,2 | 13,5 | 28,00 | |||
| CON 1530/600 | 8,5 | 17,5 | 30,00 | |||
| CON 1530/800 | 9,5 | 20 | 33,00 | |||
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus, über € 400,00 gewähren wir einen Preisnachlass von 5% |