Sie befinden sich hier im Bereich Praxiseinrichtung / Organisation
Ratiomed®/megro
| Drehhocker
mit schwarzem Kunststofffußkreuz und schwarzer Säule, Polsterhöhe 70 mm, höhenverstellbar von 45 - 57 cm, harte Rollen für weiche Böden, Sitzfläche Ø 38,5 cm, Tragkraft: 135 kg |
||||
| Artikelnummer | Bezug | Farbtabelle, medienbedingte Abweichungen möglich | €/Stück | |
| MEG 940515.3330 | weiß | ![]() |
79,15 | |
| MEG 940515.3331 | perle | 79,15 | ||
| MEG 940515.3332 | sand | 79,15 | ||
| MEG 940515.3333 | chrom | 79,15 | ||
| MEG 940515.3336 | mint | 79,15 | ||
| MEG 940515.3337 | türkis | 79,15 | ||
| MEG 940515.3339 | amazonas | 79,15 | ||
| MEG 940515.3342 | cyclame | 79,15 | ||
| MEG 940515.3348 | royal | 79,15 | ||
| MEG 940515.3349 | schwarz | 79,15 | ||
| MEG 940515.3600 | atoll | 79,15 | ||
| Polsterhöhe 70 mm, poliertes Alufußkreuz, höhenverstellbar von 44,5 - 59,5 cm, harte Rollen für weiche Böden, Sitzfläche Ø 38,5 cm, Tragkraft: 150 kg | ||||
| MEG 940520.3330 | weiß | ![]() |
167,70 | ![]() |
| MEG 940520.3331 | perle | 167,70 | ||
| MEG 940520.3332 | sand | 167,70 | ||
| MEG 940520.3333 | chrom | 167,70 | ||
| MEG 940520.3336 | mint | 167,70 | ||
| MEG 940520.3337 | türkis | 167,70 | ![]() |
|
| MEG 940520.3339 | amazonas | 167,70 | ||
| MEG 940520.3342 | cyclame | 167,70 | ||
| MEG 940520.3348 | royal | 167,70 | ||
| MEG 940520.3349 | schwarz | 167,70 | ||
| MEG 940520.3600 | atoll | 167,70 | ||
| Polsterhöhe 50 mm, mit Stahlfußkreuz und aufgesetztem Fußstützkranz (Pentaring), höhenverstellbar von 39 - 51 cm, harte Rollen für weiche Böden, Sitzfläche Ø 34 cm, Tragkraft: 135 kg | ||||
| MEG 940521.3330 | weiß | ![]() |
204,05 | ![]() |
| MEG 940521.3331 | perle | 204,05 | ||
| MEG 940521.3332 | sand | 204,05 | ||
| MEG 940521.3333 | chrom | 204,05 | ||
| MEG 940521.3336 | mint | 204,05 | ||
| MEG 940521.3337 | türkis | 204,05 | ||
| MEG 940521.3339 | amazonas | 204,05 | ![]() |
|
| MEG 940521.3342 | cyclame | 204,05 | ||
| MEG 940521.3348 | royal | 204,05 | ||
| MEG 940521.3349 | schwarz | 204,05 | ||
| MEG 940521.3600 | atoll | 204,05 | ||
| MEG 940525.3600 | Drehhocker mit grauem Kunststofffußkreuz, Polsterhöhe 70 mm, höhenverstellbar von 45 - 59 cm, Sitzfläche 0 38 cm, Tragkraft: 135 kg, Bezug atoll |
81,90 | ![]() |
|
KaWE
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück |
| KUW 09.51301.032 | Drehhocker
Classic Bezug: blau, Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung, höhenverstellbar von 48 - 68 cm, Polsterhöhe 50 mm, Tragkraft: 130 kg |
82,00 |
Simpex Objekt
|
||||
| Artikelnummer | Bezug | ![]() |
€/Stück | ![]() |
| SMP 50028.18 | mediteran | 149,00 | ||
| SMP 50028.32 | hellelfenbein | 149,00 | ||
| SMP 50028.33 | elefant | 149,00 | ||
| SMP 50028.35 | grauweiß | 149,00 | ||
| SMP 50028.36 | purpurrot | 149,00 | ||
| SMP 50028.39 | royalblau | 149,00 | ||
| SMP 50028.42 | schwarz | 149,00 | ||
| SMP 50028.48 | türkisblau | 149,00 | ||
| SMP 50028.49 | cognac | 149,00 | ||
| SMP 50028.50 | mais | 149,00 | ||
| SMP 50028.51 | amazonasgrün | 149,00 | ||
| SMP 50028.52 | azurblau | 149,00 | ||
SCHMITZ
|
Drehhocker
Classic |
|||
![]() |
Artikelnummer | Ausführung | €/Stück |
| SSW 222.276.53 | mit Rollen | 210,00 | |
| SSW 222.266.53 | mit Bodengleitern | 210,00 | |
SCHMITZ
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück |
| SSW 222.153 | OP-Hocker 5-Fußkreuz aus Chromnickelstahl 18/10, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff, Ø 50 mm, Sitzronde aufgepolstert, mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Höhenverstellung über Gewindespindel, mit Arretierung gegen Herausdrehen, Sitzronde Ø 35 cm, Höhenverstellung 48,5 - 65,5 cm |
303,00 |
Hockerbezüge Frottee
Ratiomed®/megro
| Material: Frottee-Stretch, 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, mit Rundum-Gummizug | ||||
| Mediendingte Farbabweichungen möglich! | Artikelnummer | Bezug | €/Stück | ![]() |
![]() |
MEG 940109.01 | Farbe: weiß | 7,95 | |
| MEG 940109.02 | Farbe: mint | 7,95 | ||
| MEG 940109.04 | Farbe: beige | 7,95 | ||
| MEG 940109.05 | Farbe: silbergrau | 7,95 | ||
| MEG 940109.06 | Farbe: gelb | 7,95 | ||
| MEG 940109.07 | Farbe: royalblau | 7,95 | ||
| MEG 940109.08 | Farbe: bordeaux | 7,95 | ||
| MEG 940109.10 | Farbe: apricot | 7,95 | ||
| MEG 940109.13 | Farbe: brombeer | 7,95 | ||
| MEG 940109.18 | Farbe: jade | 7,95 | ||
| MEG 940109.19 | Farbe: aqua | 7,95 | ||
| MEG 940109.70 | Farbe: terra | 7,95 | ||
Ratiomed®/megro
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | ![]() |
| MEG 940500 | Rundrohrgestell verchromt, Sitzschale aus Kunststoff, beige 35 cm Ø | 49,70 | |
| MEG 940505 | Rundrohrgestell verchromt, Sitzschale aus Holz, Ø 35 cm, Höhe ca. 45 cm, Tragkraft 135 kg | 76,49 | ![]() |
| MEG 940513.3600 | Rundrohrgestell verchromt, mit viereckigem Polstersitz, Bezug atoll, Sitz ca. 35 x 35 cm, Polsterhöhe ca. 50 mm, Höhe ca. 50 cm, Tragkraft 135 kg | 74,57 | ![]() |
| Rundrohrgestell verchromt, Sitzschale gepolstert, Ø 35 cm, Polsterhöhe 50 mm | |||
| MEG 940510.3330 | weiß | 74,57 | ![]() |
| MEG 940510.3349 | schwarz | 74,57 | |
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 7,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 7,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus |