Sie befinden sich hier im Bereich Sterilisation
Zur Verpackung verschiedener
Produkte (Wäsche, Tabletts, Binden, Kompressen, medizinische Instrumente usw.),
die einer Sterilisation durch Dampf, GAS (EO und FO) unterzogen werden.
Das Papier entspricht der ISO 11607/EN 868 und hat ein Flächengewicht von 70
g/qm. Die Folie besteht aus einem Laminat mit der Stärke 12 my und 38 my. Sie
ist garantiert PVC-frei und ungiftig. Die Hitzebeständigkeit beträgt
mindestens 150°C und ist einsetzbar ohne Qualitätsverlust für die Dampf-,
EO-Gas-, Formaldehyd-Sterilisation (3 Indikatoren). Nicht zur Gamma
Sterilisation geeignet.
| Steri-Beutel ohne Falte | ||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | ![]() |
| MEG 300520 | 50 x 200 mm | 100 Stück | 3,15 | |
| MEG 300525 | 50 x 250 mm | 100 Stück | 2,84 | |
| MEG 300715 | 75 x 150 mm | 100 Stück | 3,06 | |
| MEG 300727 | 75 x 270 mm | 100 Stück | 3,95 | |
| MEG 301020 | 100 x 200 mm | 100 Stück | 3,91 | |
| MEG 301030 | 100 x 300 mm | 100 Stück | 4,76 | |
| MEG 301040 | 100 x 400 mm | 100 Stück | 6,90 | |
| MEG 301520 | 150 x 200 mm | 100 Stück | 6,34 | |
| MEG 301527 | 150 x 270 mm | 100 Stück | 7,64 | |
| MEG 301530 | 150 x 300 mm | 100 Stück | 8,63 | |
| MEG 301540 | 150 x 400 mm | 100 Stück | 10,48 | |
| MEG 302027 | 200 x 270 mm | 100 Stück | 10,55 | |
| MEG 302235 | 225 x 350 mm | 100 Stück | 15,71 | |
| MEG 302540 | 250 x 400 mm | 100 Stück | 18,51 | |
| MEG 302550 | 250 x 500 mm | 100 Stück | 19,23 | |
| MEG 303048 | 300 x 480 mm | 100 Stück | 28,41 | |
| Steri-Beutel mit Falte | ||||
| MEG 311030 | 100 x 300 mm | 100 Stück | 10,44 | ![]() |
| MEG 312038 | 200 x 400 mm | 100 Stück | 19,35 | |
| MEG 311540 | 150 x 400 mm | 100 Stück | 17,35 | |
| MEG 312547 | 250 x 480 mm | 100 Stück | 30,12 | |
| MEG 312557 | 250 x 570 mm | 100 Stück | 33,67 | |
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | €/100Stck. |
| MEG 355015 | 90 x 203 mm | 200 Stück | 16,50 | 8,25 | |
| MEG 355020 | 90 x 230 mm | 200 Stück | 16,80 | 8,40 | |
| MEG 355030 | 130 x 254 mm | 200 Stück | 29,60 | 14,80 | |
| MEG 355035 | 130 x 356 mm | 200 Stück | 31,20 | 15,60 | |
| MEG 355040 | 200 x 330 mm | 200 Stück | 39,60 | 19,80 | |
| MEG 355045 | 300 x 390 mm | 200 Stück | 48,00 | 24,00 |
Zur Verpackung verschiedener
Produkte (Wäsche, Tabletts, Binden, Kompressen, medizinische Instrumente usw.), die einer Sterilisation durch Dampf,
GAS (EO und FO) unterzogen werden.
Steri-Peel-Pack
| Steri-Rolle ohne Falte | ||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | ![]() |
| MEG 320050 | 50 mm x 200 m | 1 Rolle | 16,35 | |
| MEG 320075 | 75 mm x 200 m | 1 Rolle | 24,55 | |
| MEG 320100 | 100 mm x 200 m | 1 Rolle | 32,65 | |
| MEG 320150 | 150 mm x 200 m | 1 Rolle | 44,20 | |
| MEG 320200 | 200 mm x 200 m | 1 Rolle | 53,65 | |
| MEG 320250 | 250 mm x 200 m | 1 Rolle | 68,20 | |
| MEG 320300 | 300 mm x 200 m | 1 Rolle | 81,90 | |
| MEG 320400 | 400 mm x 200 m | 1 Rolle | 111,40 | |
| Steri-Rolle mit Falte | ||||
| MEG 330075 | 75 mm x 100 m | 1 Rolle | 25,95 | ![]() |
| MEG 330100 | 100 mm x 100 m | 1 Rolle | 34,60 | |
| MEG 330150 | 150 mm x 100 m | 1 Rolle | 40,75 | |
| MEG 330200 | 200 mm x 100 m | 1 Rolle | 45,10 | |
| MEG 330250 | 250 mm x 100 m | 1 Rolle | 55,75 | |
| MEG 330300 | 300 mm x 100 m | 1 Rolle | 66,40 | |
| MEG 330400 | 400 mm x 100 m | 1 Rolle | 83,40 | |
Steri-Rolle Heißluft aus Polyamid,
transparente Schlauchfolie PA 66, Foliendicke 0,03 mm ( nur für Heißluft ) verwendbar bis max. 180°C
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE |
| MEG 360030 | 30 mm x 100 m | 1 Rolle | 17,40 | |
| MEG 360050 | 50 mm x 100 m | 1 Rolle | 19,65 | |
| MEG 360075 | 75 mm x 100 m | 1 Rolle | 24,00 | |
| MEG 360100 | 100 mm x 100 m | 1 Rolle | 32,50 | |
| MEG 360150 | 150 mm x 100 m | 1 Rolle | 46,05 | |
| MEG 360200 | 200 mm x 100 m | 1 Rolle | 54,75 | |
| MEG 360250 | 250 mm x 100 m | 1 Rolle | 64,95 | |
| MEG 360300 | 300 mm x 100 m | 1 Rolle | 78,00 |
STERILISATIONS-VERPACKUNG
Zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tabletts, Binden, Kompressen, medizinische Instrumente usw.), die einer Sterilisation unterzogen werden.
Sterilisationsverpackungen gemäß den Anforderungen
der DIN EN ISO 11607-1, leicht peelbar. Das Papier
hat ein Flächengewicht von 60 g/qm. Empfohlene Siegeltemperatur 165 - 200 °C. Mit Dampf- und
EO-Gas-Indikator (2 Indikatoren).
BEUTEL
| Steri-Beutel ohne Falte | ||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | |
| MEG 300001 | 50 x 200 mm | 100 Stück | 1,80 | |
| MEG 300005 | 75 x 200 mm | 100 Stück | 2,10 | |
| MEG 300010 | 75 x 270 mm | 100 Stück | 2,80 | |
| MEG 300015 | 100 x 200 mm | 100 Stück | 3,00 | |
| MEG 300020 | 100 x 300 mm | 100 Stück | 3,90 | |
| MEG 300025 | 120 x 170 mm | 100 Stück | 3,70 | |
| MEG 300035 | 150 x 300 mm | 100 Stück | 5,95 | |
| MEG 300040 | 150 x 400 mm | 100 Stück | 7,35 | |
| Steri-Beutel mit Falte | ||||
| MEG 300110 | 100 x 300 mm | 100 Stück | 7,45 | |
| MEG 300140 | 150 x 400 mm | 100 Stück | 14,05 | |
| MEG 300145 | 200 x 400 mm | 100 Stück | 14,55 | |
| Rollenware | ||||
|
Steri-Rolle ohne Falte |
||||
| MEG 300200 | 50 mm x 200 m | 1 Rolle | 13,50 | |
| MEG 300210 | 75 mm x 200 m | 1 Rolle | 20,25 | |
| MEG 300220 | 100 mm x 200 m | 1 Rolle | 22,65 | |
| MEG 300240 | 150 mm x 200 m | 1 Rolle | 33,45 | |
| MEG 300250 | 210 mm x 200 m | 1 Rolle | 44,85 | |
| MEG 300260 | 250 mm x 200 m | 1 Rolle | 57,40 | |
| MEG 300270 | 300 mm x 200 m | 1 Rolle | 68,85 | |
| MEG 300280 | 380 mm x 200 m | 1 Rolle | 93,60 | |
|
Steri-Rolle mit Falte |
||||
| MEG 300300 | 75 mm x 100 m | 1 Rolle | 21,85 | |
| MEG 300310 | 100 mm x 100 m | 1 Rolle | 27,45 | |
| MEG 300320 | 150 mm x 100 m | 1 Rolle | 33,45 | |
| MEG 300330 | 200 mm x 100 m | 1 Rolle | 38,85 | |
| MEG 300340 | 250 mm x 100 m | 1 Rolle | 49,45 | |
| MEG 300350 | 300 mm x 100 m | 1 Rolle | 54,25 | |
| MEG 300360 | 380 mm x 100 m | 1 Rolle | 68,80 | |
|
Ratiomed® |
||||
| für den Bowie-Dick-Test für den Bereich Praxen und ambulante OP-Zentren, praktische Kontrollsysteme zur Dampfsterilisatoren-Überprüfung: | ||||
| Kleines
System standardisierte Überprüfung des Sterilisationsvorgangs simuliert zuverlässig das Normprüfpaket aus Wäsche unter reproduzierbaren Bedingungen, 15 mal verwendbar, ohne Bowie-Dick-Testindikator Format: 115 x 150 x 30 mm |
||||
| MEG 340110 | Normkonform nach DIN 58946 | 1 Stück | 8,12 | |
| MEG 340111 | Normkonform nach DIN EN 285 | 1 Stück | 8,12 | |
|
MEG 340121 |
Druckhalter für das PRESSECURE Steritest-System, zur Aufnahme von STERITEST-Paketen MEG 340110 und MEG 340111, hergestellt aus rostfreien Edelstahlprofilen mit Lochblechen und 2 Spannverschlüssen, elektropoliert |
1 Stück |
184,43 |
|
|
Ratiomed®/megro |
||||
|
Steri-Testbögen
Propper Once-A-Day der nach Bowie und Dick-Verfahren entwickelte OAD-Testbogen ist eine höchst zuverlässige und zugleich einfache Methode zur Überprüfung von Vorvacuum-Hochdruck-Sterilisatoren, mit Hilfe dieses Tests wird die Dichtigkeit der Sterilisierkammer geprüft |
||||
| MEG 340005 | Format: 295 x
210 mm Pack = 50 Blatt |
1 Pack |
38,34 |
|
| MEG 340008 | Format: 115 x 150 mm Pack = 90 Blatt |
1 Pack | 69,02 | |
|
3M |
||||
|
Comply Bowie-Dick (ATI) |
||||
| DMM 00135 | Einmaltestpaket nach AAMI | 1 Pack | 96,20 | |
| DMM 1301 | Einmaltestpaket nach EN-ISO 11140-4 | 1 Pack | 150,00 | |
|
Ratiomed®/megro |
||||
|
Sterilisationsklebeband |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | |
| MEG 340001 | ohne Indikator | 1 Rolle | 1,60 | |
| MEG 340002 | mit Indikator - Gas | 1 Rolle | 5,20 | |
| MEG 340003 | mit Indikator - Dampf | 1 Rolle | 3,45 | |
| MEG 340004 | mit Indikator - Heißluft | 1 Rolle | 16,35 | |
|
ritter |
||||
|
Polysteribox® |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | |
| RIT 41109-0000 | polysteribox® SH | 1 Stück | 73,00 | |
| RIT 41106-0000 | polysteribox® M | 1 Stück | 94,00 | |
| RIT 41107-0000 | polysteribox® L | 1 Stück | 115,00 | |
|
Ratiomed®/megro |
||||
|
Sterilisierpapier
Premier |
||||
|
BOGENFORMATE |
||||
|
Sterilisierpapier weiß gekreppt |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | |
| MEG 369980 | 40 x 40 cm | 500 Bögen | 20,50 | |
| MEG 370000 | 50 x 50 cm | 500 Bögen | 32,20 | |
| MEG 370010 | 60 x 60 cm | 500 Bögen | 46,30 | |
| MEG 370020 | 75 x 75 cm | 250 Bögen | 36,25 | |
| MEG 370030 | 90 x 90 cm | 250 Bögen | 52,15 | |
| MEG 370040 | 100 x 100 cm | 250 Bögen | 64,20 | |
| MEG 370045 | 100 x 140 cm | 125 Bögen | 45,00 | |
| MEG 370050 | 120 x 120 cm | 125 Bögen | 46,30 | |
|
Sterilisierpapier grün gekreppt |
||||
| MEG 370060 | 40 x 40 cm | 500 Bögen | 20,85 | |
| MEG 370070 | 50 x 50 cm | 500 Bögen | 32,55 | |
| MEG 370080 | 60 x 60 cm | 500 Bögen | 46,80 | |
| MEG 370090 | 75 x 75 cm | 250 Bögen | 36,55 | |
| MEG 370110 | 90 x 90 cm | 250 Bögen | 52,65 | |
| MEG 370120 | 100 x 100 cm | 250 Bögen | 64,95 | |
| MEG 370125 | 100 x 140 cm | 125 Bögen | 45,45 | |
| MEG 370130 | 120 x 120 cm | 125 Bögen | 46,80 | |
|
Sterilisierpapier blau gekreppt |
||||
| MEG 370133 | 40 x 40 cm | 500 Bögen | 20,85 | |
| MEG 370135 | 50 x 50 cm | 500 Bögen | 32,55 | |
| MEG 370140 | 60 x 60 cm | 500 Bögen | 46,80 | |
| MEG 370150 | 75 x 75 cm | 250 Bögen | 36,55 | |
| MEG 370170 | 100 x 100 cm | 250 Bögen | 64,95 | |
| MEG 370180 | 120 x 120 cm | 125 Bögen | 46,80 | |
|
ROLLENFORMATE |
||||
|
Sterilisierpapier weiß gekreppt |
||||
| MEG 370200 | 50 cm / 100 m | 2 Rollen | 32,00 (16,00/Rolle) | |
| MEG 370205 | 75 cm / 100 m | 1 Rolle | 22,95 | |
| MEG 370210 | 100 cm / 100 m | 1 Rolle | 28,35 | |
|
Sterilisierpapier grün gekreppt |
||||
| MEG 370215 | 50 cm / 100 m | 2 Rollen | 32,90 (16,45/Rolle) | |
| MEG 370220 | 60 cm / 100 m | 1 Rolle | 20,55 | |
| MEG 370225 | 75 cm / 100 m | 1 Rolle | 23,85 | |
| MEG 370230 | 100 cm / 100 m | 1 Rolle | 29,95 | |
|
Ratiomed®/megro |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | |
| MEG 340500 | Hygienische
Normtray-Filtereinlagen für die Ablage steriler Behandlungsinstrumente, Frischzellstoff ohne optische Aufheller, Format 18 x 28 cm Pack = 250 Blatt |
1 Pack | 4,35 | |
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus, über € 400,00 gewähren wir einen Preisnachlass von 5% |