BSN medical
|
Biplatrix
Schnellgipsbinden |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/Binde |
| BSN 0291100 | 3 m x 5 cm | 40 Binden | 1,39 | |
|
VE/UK = 20 Binden, eingesiegelt zu 2 Binden |
||||
| BSN 0291200 | 3 m x 8 cm | 20 Binden | 1,81 | |
| BSN 0291300 | 3 m x 10 cm | 20 Binden | 2,16 | |
| BSN 0291400 | 3 m x 12 cm | 20 Binden | 2,44 | |
| BSN 0291500 | 3 m x 15 cm | 20 Binden | 2,95 | |
| VE/UK = 20 Binden | ||||
| BSN 0291600 | 3 m x 20 cm | 20 Binden | 3,89 | |
Holthaus Medical
|
Temediacell Gipsbinden |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| HOL 204103 | 3 m x 10 cm | Pack = 10 Stück | 13,35 | |
| HOL 204163 | 3 m x 16 cm | Pack = 10 Stück | 20,10 | |
HARTMANN
|
Plastrona Schnellgipsbinden |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| HAP 332313 | 2 m x 6 cm | Pack = 5 x 2 Stück | 10,24 | |
| HAP 332314 | 2 m x 8 cm | Pack = 5 x 2 Stück | 11,13 | |
| HAP 332315 | 2 m x 10 cm | Pack = 5 x 2 Stück | 13,56 | |
| HAP 332316 | 2 m x 12 cm | Pack = 5 x 2 Stück | 15,45 | |
| HAP 332317 | 2 m x 15 cm | Pack = 5 x 2 Stück | 18,77 | |
| HAP 332318 | 2 m x 20 cm | Pack = 5 x 2 Stück | 23,97 | |
|
Rhena therm |
||||
| HAP 339000 | 1,8 m x 2,5 cm | Karton = 12 Binden | 66,28 | ![]() |
| HAP 339001 | 3,6 m x 5 cm | Karton = 12 Binden | 170,14 | |
| HAP 339002 | 3,6 m x 7,5 cm | Karton = 12 Binden | 189,82 | |
| HAP 339003 | 3,6 m x 10 cm | Karton = 12 Binden | 225,37 | |
| HAP 339004 | 3,6 m x 12,5 cm | Karton = 12 Binden | 252,03 | |
LOHMANN & RAUSCHER
| Cellona-Gipsbinden | ||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| LOH 25000 | 2 m x 6 cm | Pack = 2 x 5 Stück | 10
91 |
|
| LOH 25001 | 2 m x 8 cm | Pack = 2 x 5 Stück | 11,97 | |
| LOH 25002 | 2 m x 10 cm | Pack = 2 x 5 Stück | 14,59 | |
| LOH 25003 | 2 m x 12 cm | Pack = 2 x 5 Stück | 16,52 | |
| LOH 25004 | 2 m x 15 cm | Pack = 2 x 5 Stück | 19,88 | |
| LOH 25005 | 2 m x 20 cm | Pack = 2 x 5 Stück | 25,93 | |
|
Cellacast Xtra |
||||
![]() |
creme | |||
| LOH 25205 | 1,8 m x 2,5 cm | Pack = 10 Stück | 56,99 | |
| LOH 25201 | 3,6 m x 5cm | Pack = 10 Stück | 138,83 | |
| LOH 25202 | 3,6 m x 7,5 cm | Pack = 10 Stück | 155,56 | |
| LOH 25203 | 3,6 m x 10 cm | Pack = 10 Stück | 187,90 | |
| LOH 25204 | 3,6 m x 12,5 cm | Pack = 10 Stück | 213,75 | |
|
blau |
||||
| LOH 25211 | 3,6 m x 5cm | Pack = 10 Stück | 138,83 | |
| LOH 25212 | 3,6 m x 7,5 cm | Pack = 10 Stück | 155,56 | |
| LOH 25213 | 3,6 m x 10 cm | Pack = 10 Stück | 187,90 | |
| LOH 25214 | 3,6 m x 12,5 cm | Pack = 10 Stück | 213,75 | |
PHLEBOPHARM
|
Phlebosana
Schaumstoffbinde |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| PHL 7103101 | 2,5 m x 10 cm; 0,3 cm stark | 1 Stück | 8,50 | |
| PHL 7104101 | 2,5 m x 10 cm; 0,4 cm stark | 1 Stück | 9,50 | |
| PHL 7104121 | 2,5 m x 12 cm; 0,4 cm stark | 1 Stück | 12,00 | |
| PHL 7104151 | 2,5 m x 15 cm; 0,4 cm stark | 1 Stück | 13,00 | |
B BRAUN
|
Askina® Ideal |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| PET 9041508 | 6 cm breit | Pack = 10 Binden | 20,55 | |
| PET 9041516 | 8 cm breit | Pack = 10 Binden | 26,40 | |
| PET 9041524 | 10 cm breit | Pack = 10 Binden | 33,85 | |
| PET 9041532 | 12 cm breit | Pack = 10 Binden | 41,10 | |
BSN medical
|
Idealbinde bmp |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/Binde | ![]() |
| BSN 0198400 | 5 m x 6 cm | VE = 10 Binden | 2,46 | |
| BSN 0198500 | 5 m x 8 cm | VE = 10 Binden | 3,30 | |
| BSN 0198600 | 5 m x 10 cm | VE = 10 Binden | 4,14 | |
| BSN 0198700 | 5 m x 12 cm | VE = 10 Binden | 5,03 | |
HARTMANN
|
Idealbinde mit Verbandklammern |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| HAP 931755 | 5 m x 6 cm | 1 Stück | 2,39 | |
| HAP 931756 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 3,15 | |
| HAP 931757 | 5 m x 10 cm | 1 Stück | 3,97 | |
| HAP 931758 | 5 m x 12 cm | 1 Stück | 4,78 | |
LOHMANN & RAUSCHER
|
Lenkideal weiß |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| LOH 19580 | 5 m x 4 cm | Pack = 10 Stück | 16,05 | |
| LOH 19581 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Stück | 17,85 | |
| LOH 19582 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Stück | 23,02 | |
| LOH 19583 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Stück | 29,36 | |
| LOH 19584 | 5 m x 12 cm | Pack = 10 Stück | 38,22 | |
| LOH 19585 | 5 m x 15 cm | Pack = 10 Stück | 44,04 | |
| LOH 19586 | 5 m x 20 cm | Pack = 10 Stück | 58,29 | |
URGO
|
Urgo®
Idealbinde weiß |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| URG 510899 | 5 m x 4 cm | Pack = 10 Stück | 12,33 | |
| URG 510900 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Stück | 17,46 | |
| URG 510901 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Stück | 22,52 | |
| URG 510902 | 5m x 10cm | Pack = 10 Stück | 28,92 | |
| URG 510897 | 5 m x 12 cm | Pack = 10 Stück | 35,33 | |
| URG 510898 | 5 m x 15 cm | Pack = 10 Stück | 44,63 | |
Ratiomed® / megro
|
Sporttape |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/Stück | ![]() |
| MEG 501700 | 10 m x 2,0 cm | 6 Stück | 2,60 | |
| MEG 501701 | 10 m x 3,8 cm | 12 Stück | 4,55 | |
| Tapecutter zum Auftrennen der Tapeverbände |
||||
| MEG 509000 | Tapecutter | 1 Stück | 5,05 | ![]() |
BSN medical
|
Leukotape classic |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/Rolle |
| BSN 0220500 | weiß | VE = 12 Rollen | 6,27 | |
| BSN 0238100 | schwarz | VE = 12 Rollen | 6,27 | |
| BSN 0926300 | gelb | VE = 12 Rollen | 6,27 | |
| BSN 0931700 | rot | VE = 12 Rollen | 6,27 | |
| BSN 0931800 | blau | VE = 12 Rollen | 6,27 | |
| BSN 0931900 | grün | VE = 12 Rollen | 6,27 | |
3M
|
SCOTCHCAST Plus-Binden
weiß |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| DMM 82001 | 2,5 cm x 1,8 m | Pack = 10 Stück | 59,00 | |
| DMM 82002 | 5 cm x 3,6 m | Pack = 10 Stück | 147,30 | |
| DMM 82003 | 7,6 cm x 3,6 m | Pack = 10 Stück | 165,30 | |
| DMM 82004 | 10,1 cm x 3,6 m | Pack = 10 Stück | 199,70 | |
| DMM 82005 | 12,7 cm x 3,6 m | Pack = 10 Stück | 226,60 | |
UROGO
|
Urgotape® |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| URG 510946 | 10 m x 2 cm | Pack = 6 Stück | 19,66 |
| URG 510947 | 10 m x 3,8 cm | Pack = 12 Stück | 69,87 |
| URG 510948 | 10 m x 5 cm | Pack = 6 Stück | 49,69 |
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus, über € 400,00 gewähren wir einen Preisnachlass von 5% |