B / BRAUN
| Askina®
Schlinggazetupfer 100 % Baumwolle, ohne Röntgenkontrastfaden, DIN 61630-VM 20 |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE |
| PET 9016007 | steril, pflaumengroß | Pack = 4 Stück | 0,80 | |
| PET 9016015 | steril, pflaumengroß | Pack = 20 Stück | 3,05 | |
| PET 9016023 | unsteril, pflaumengroß | Pack = 2 Beutel á 500 Stück | 40,95 | |
| PET 9016120 | unsteril, walnußgroß | Pack = 1 Beutel á 1000 Stück | 30,45 | |
Ratiomed®
|
Zellstofftupfer, 4 x 5
cm |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | ![]() |
| MEG 163006 | Zellstofftupfer, 4 x 5 cm | Beutel = 2 Rollen á 500 Stück | 4,20 | |
URGO
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE |
| URG 510718 | Urgo®
Zellstofftupfer 4 x 5 cm hochgebleicht nach DIN 19310, DAB 10 mit sehr hoher Absorption |
Beutel = 2 Rollen á 500 Stück | 4,91 |
HARTMANN
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | ![]() |
| HAP 143252 | Zellstofftupfer Pur-Zellin, steril 4 x 5 cm | Beutel = 2 Rollen ä 500 Stück | 4,65 | |
| HAP 996857 | Pur-Zellin-Box, leer | 1 Stück | 16,15 |
B / BRAUN
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE |
| PET 9051007 | Askina®
Brauncel®
Zellstofftupfer, hochgebleicht, nach A DIN 19310 + DAB, unsteril, 4 x 5 cm, gerollt |
Beutel = 2 Rollen á 500 Stück | 4,77 | |
| PET 9051503 | Askina®
Brauncel® Box Entnahmebehälter für Askina°Brauncel Rollen |
1 Stück | 8,94 |
SÖHNGEN
|
aluderm®-Kompressen |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | ![]() |
| SÖH 1003213 | 7,5 x 7,5 cm | 1 Stück | 0,17 | |
| SÖH 1003208 | 10 x 10 cm | 1 Stück | 0,18 | |
| SÖH 1003209 | 10 x 15 cm | 1 Stück | 0,24 | |
| SÖH 1003210 | 20 x 20 cm | 1 Stück | 0,50 | |
B / BRAUN
|
Askina® Mullkompressen |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE |
| steril, 8-fach gelegt | ||||
| PET 9031103 | 5 x 5 cm | Pack = 5 x 2 Stück | 1,06 | |
| PET 9031111 | 7,5 x 7,5 cm | Pack = 5 x 2 Stück | 1,14 | |
| PET 9031120 | 10 x 10 cm | Pack = 5 x 2 Stück | 1,38 | |
| PET 9031138 | 10 x 20 cm | Pack = 5 x 2 Stück | 2,61 | |
| PET 9031200 | 5 x 5 cm | Pack = 25 x 2 Stück | 2,88 | |
| PET 9031219 | 7,5 x 7,5 cm | Pack = 25 x 2 Stück | 3,38 | |
| PET 9031227 | 10 x 10 cm | Pack = 25 x 2 Stück | 4,48 | |
| PET 9031235 | 10 x 20 cm | Pack = 25 x 2 Stück | 8,16 | |
| unsteril, 8-fach gelegt | ||||
| PET 9031308 | 5 x 5 cm | Pack = 100 Stück | 1,92 | |
| PET 9031316 | 7,5 x 7,5 cm | Pack = 100 Stück | 2,92 | |
| PET 9031324 | 10 x 10 cm | Pack = 100 Stück | 4,21 | |
| unsteril, 12-fach gelegt | ||||
| PET 9033017 | 7,5 x 7,5 cm | Pack = 100 Stück | 4,34 | |
| PET 9033025 | 10 x 10 cm | Pack = 100 Stück | 6,61 | |
| PET 9033041 | 10 x 20 cm | Pack = 100 Stück | 15,81 | |
HARTMANN
|
ES-Kompressen aus Verbandmull |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | ![]() |
| steril, 8-fach gelegt | ||||
| HAP 401621 | 5x 5cm | Pack = 5 x 2 Stück | 1,11 | |
| HAP 401623 | 7,5 x 7,5 cm | Pack = 5 x 2 Stück | 1,17 | |
| HAP 40160 | 10 x 10 cm | Pack = 5 x 2 Stück | 1,43 | |
| HAP 401645 | lox 20 cm | Pack = 5 x 2 Stück | 2,70 | |
| HAP 401721 | 5x 5cm | Pack = 25 x 2 Stück | 2,97 | |
| HAP 401723 | 7,5 x 7,5 cm | Pack = 25 x 2 Stück | 3,45 | |
| HAP 401725 | 10 x 10 cm | Pack = 25 x 2 Stück | 4,56 | |
| HAP 401745 | lox 20 cm | Pack = 25 x 2 Stück | 8,32 | |
| unsteril, 8-fach gelegt | ||||
| HAP 401821 | 5x 5cm | Pack = 100 Stück | 1,96 | |
| HAP 401823 | 7,5 x 7,5 cm | Pack = 100 Stück | 2,97 | |
| HAP 401825 | 10 x 10 cm | Pack = 100 Stück | 4,29 | |
| Peha Schlitzkompressen, steril | ||||
| HAP 401503 | 7,5 x 7,5 cm | Pack = 25 x 2 Stück | 9,75 | ![]() |
| HAP 401505 | 10 x 10 cm | Pack = 20 x 2 Stück | 10,07 | |
URGO
|
Urgo® Mullkompressen 17-fädig, aus 100 % Baumwolle |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE |
| unsteril, 8-fach gelegt | ||||
| URG 510728 | 10 x 20 cm | Pack = 100 Stück | 13,70 | |
| URG 510729 | 5x 5cm | Pack = 100 Stück | 1,95 | |
| URG 510730 | 7,5 x 7,5 cm | Pack = 100 Stück | 2,95 | |
| URG 510731 | 10 x 10 cm | Pack = 100 Stück | 4,25 | |
![]() |
steril, 8-fach gelegt | |||
| URG 510732 | 5x 5cm | Pack = 25 x 2 Stück | 2,95 | |
| URG 510733 | 7,5 x 7,5 cm | Pack = 25 x 2 Stück | 3,45 | |
| URG 510734 | 10 x 10 cm | Pack = 25 x 2 Stück | 4,55 | |
SÖHNGEN
|
aluderm®-Loch-/Schlitzkompressen |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | ![]() |
| SÖH 1003214 | 6 x 7 cm, Ch. 8-30 Lochdurchmesser 4,5 - 11 mm |
1 Stück | 0,26 | |
| SÖH 1003215 | 8 x 9 cm, Ch. 32-50 Lochdurchmesser 12 - 19 mm |
1 Stück | 0,29 | |
HARTMANN
|
TenderWet 24 active |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE |
| HAP 609823 | 4 cm, rund | Pack = 8 Stück | 21,20 | |
| HAP 609824 | 5,5 cm, rund | Pack = 8 Stück | 22,80 | |
| HAP 609827 | 4 x 7 cm | Pack = 8 Stück | 24,75 | |
| HAP 609817 | 7,5 x 7,5 cm | Pack = 8 Stück | 25,25 | |
| HAP 609819 | 10 x 10 cm | Pack = 8 Stück | 34,00 | |
|
Hydrocoll |
||||
![]() |
HAP 900740 | 5 x 5 cm | Pack = 10 Stück | 30,50 |
| HAP 900742 | 7,5 x 7,5 cm | Pack = 10 Stück | 45,00 | |
| HAP 900746 | 10 x 10 cm | Pack = 10 Stück | 56,50 | |
|
PermaFoam |
||||
![]() |
HAP 409401 | 10 x 10 cm | Pack = 10 Stück | 56,00 |
| HAP 409403 | 10 x 20 cm | Pack = 5 Stück | 54,50 | |
| HAP 409405 | 15 x 15 cm | Pack = 5 Stück | 56,50 | |
| HAP 409406 | 20 x 20 cm | Pack = 3 Stück | 60,50 | |
|
Sorbalgon |
||||
![]() |
HAP 999598 | 5 x 5 cm | Pack = 10 Stück | 17,50 |
| HAP 999595 | 10 x 10 cm | Pack = 10 Stück | 40,50 | |
| HAP 999589 | 10 x 20 cm | Pack = 5 Stück | 39,00 | |
Modern Wound Care
|
miro-hydro S / T |
||||
| miro-hydro S | ![]() |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | |
| MOS 73130 | 10 x 10 cm | Pack = 10 Stück | 47,90 | |
| MOS 73131 | 15 x 15 cm | Pack = 5 Stück | 49,90 | |
| miro-hydro T | ![]() |
|||
| MOS 73140 | 10 x 10 cm | Pack = 10 Stück | 42,53 | |
| MOS 73141 | 15 x 15 cm | Pack = 5 Stück | 44,53 | |
| miro-sorb
Calciumalginat-Kompresse / Tamponade sterile, hoch flexible, stark absorbierende Wundauflage / Tamponade aus Calciumalginat und Hydrokolloid, zur Behandlung von oberflächlichen und tiefen Wunden mit mäßiger bis starker Exsudatbildung |
||||
| MOS 73110 | Kompresse 10 x 10 cm |
Pack = 15 Stück | 63,50 | ![]() |
| MOS 73111 | Tamponade 2,7 x 34 cm |
Pack = 10 Stück | 82,00 | ![]() |
| miro-film steriler, selbstklebender, transparenter Wundverband (Folienverband), flexibel, zur Anwendung an Körperstellen mit erhöhter Reibung und Bewegung |
||||
| MOS 73120 | 6 x 8 cm | Pack = 50 Stück | 43,80 | ![]() |
| MOS 73121 | 10 x 12,5 cm | Pack = 50 Stück | 54,90 | |
| miro-hydrofoam
S / T hydroaktive Schaumstoff-Wundauflage sterile, mehrschichtige, semipermeable Wundauflage zur Anwendung in der Granulationsphase und zur Sekretabsorption |
||||
| miro-hydrofoam S | ![]() |
|||
| MOS 73150 | 10 x 10 cm | Pack = 10 Stück | 52,80 | |
| MOS 73151 | 15 x 15 cm | Pack = 5 Stück | 56,80 | |
| miro-hydrofoam T, extra dünn | ![]() |
|||
| MOS 73160 | 10 x 10 cm | Pack = 10 Stück | 50,80 | |
| MOS 73161 | 15 x 15 cm | Pack = 5 Stück | 54,80 | |
wila® med
|
wila sorb Wundkompresse, |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| WLI 7508115 | 6 x 6 cm | Pack = 10 Stück | 38,35 | |
| WLI 7508121 | 6 x 6 cm | Pack = 50 Stück | 180,23 | |
| WLI 0046373 | 6 x 12 cm | Pack = 5 Stück | 37,07 | |
| WLI 0046396 | 6 x 12 cm | Pack = 25 Stück | 174,22 | |
Trusedal
|
Optomed®
oval |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| TRU 70025 | 9,6 x 6,5 cm | Pack = 50 Stück | 19,05 | |
Modern Wound Care
|
miro-gel
Hydrogel-Wundauflage |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| MOS 73100 | miro-gel Hydrogel-Wundauflage | Pack = 5 Tuben á 15 g | 30,00 | |
COOLJEL WATERJEL
|
Cool-Jel-Gel |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| WEM 140065 | 120 ml | 1 Flasche | 7,45 | |
| WEM 140066 | 50 ml | 1 Flasche | 4,95 | |
| WEM 140067 | 3,5 g Pack = 3 Portionsbeutel | 1 Pack | 2,55 | |
PHLEBOPHARM
|
Phlebozink Zinkleimbinden |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| PHL 6910052 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Stück | 65,00 | |
| PHL 6910072 | 7 m x 10 cm | Pack = 10 Stück | 77,00 | |
| PHL6910102 | 10 m x 10 cm | Pack = 10 Stück | 100,00 | |
HARTMANN
| Varolast Zinkleimbinde | ||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| HAP 931574 | 5 m x 10 cm | 1 Stück | 6,71 | |
| HAP 931573 | 7 m x 10 cm | 1 Stück | 8,07 | |
| HAP 931575 | 10 m x 10 cm | 1 Stück | 10,40 | |
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus, über € 400,00 gewähren wir einen Preisnachlass von 5% |