HARTMANN
| Idealhaft | ||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| HAP 931693 | 5 m x 6 cm | 1 Stück | 7,57 | |
| HAP 931694 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 9,03 | |
| HAP 931695 | 5 m x 10 cm | 1 Stück | 10,88 | |
| HAP 931696 | 5 m x 12 cm | 1 Stück | 13,01 | |
| HAP 931698 | 5 m x 20 cm | 1 Stück | 28,15 | |
textilelastische, kräftige Kurzzugbinden, hautfarben |
||||
![]() |
HAP 931808 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 5,84 |
| HAP 931802 | 5 m x 10 cm | 1 Stück | 7,20 | |
| HAP931812 | 5 m x 12 cm | 1 Stück | 7,66 | |
| HAP 931701 | 5 m x 10 cm, Verband | 1 Packung | 13,22 | |
LOHMANN & RAUSCHER
|
Rosidal®-Binde
kräftig |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| mit Verbandklammern (außer 4 cm Binde), einzeln in Faltschachtel | ||||
| LOH 22199 | 5m x 4cm | 1 Stück | 4,06 | |
| LOH 22200 | 5 m x 6 cm | 1 Stück | 4,47 | |
| LOH 22201 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 5,94 | |
| LOH 22202 | 5 m x 10 cm | 1 Stück | 7,22 | |
| LOH 22203 | 5 m x 12 cm | 1 Stück | 7,71 | |
| ohne Verbandklammern, einzeln in Faltschachtel | ||||
| LOH 22205 | 10 m x 12 cm | 1 Stück | 14,95 | |
| LOH 22206 | 10 m x 10 cm | 1 Stück | 13,99 | |
| mit Verbandklammern, lose im Karton | ||||
| LOH 22250 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 53,99 | |
| LOH 22251 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 68,03 | |
| LOH 22252 | 5 m x 12 cm | Pack = 10 Binden | 73,93 | |
BSN medical
|
Comprihaft |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| BSN 4595700 | 5 m x 6 cm | VE = 5 Binden | 7,99/Binde | |
| BSN 4595800 | 5 m x 8 cm | VE = 5 Binden | 9,23/Binde | |
| BSN 4595900 | 5 m x 10 cm | VE = 5 Binden | 11,09/Binde | |
| BSN 4596000 | 5 m x 12 cm | VE = 5 Binden | 13,73/Binde | |
ELASTUS
|
ELASTUS®-lan/haft |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| MOS 72213 | 5 m x 8 cm, rot | Pack = 10 Stück | 66,60 | |
| MOS 72214 | 5 m x 8 cm, gelb | Pack = 10 Stück | 66,60 | |
| MOS 72215 | 5 m x 8 cm, grün | Pack = 10 Stück | 66,60 | |
| MOS 72313 | 5 m x 10 cm, rot | Pack = 10 Stück | 82,50 | |
| MOS 72314 | 5 m x 10 cm, gelb | Pack = 10 Stück | 82,50 | |
| MOS 72315 | 5 m x 10 cm, grün | Pack = 10 Stück | 82,50 | |
wila® med
|
medihaft |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| WLI 7107008 | 5 m x 4 cm | Pack = 10 Binden | 26,40 | |
| WLI 7107014 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Binden | 31,50 | |
| WLI 7107020 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 36,40 | |
| WLI 7107037 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 44,20 | |
|
mediband 70 |
||||
![]() |
WLI 4973886 | 2,5 m x 4 cm | Pack = 10 Binden | 17,10 |
| WLI 4973998 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Binden | 38,90 | |
| WLI 4974012 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 45,00 | |
| WL14973900 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 53,80 | |
| WLI 4973952 | 5 m x 20 cm | 1 Stück | 10,69 | |
| WLI 6322182 | Pack = je 1 Binde 8 + 10 cm Kombi (5m lang) | Packung | 9,22 | |
|
mediband 70 color |
||||
![]() |
WLI 4974302 | 5 m x 8 cm blau | Pack = 10 Binden | 56,80 |
| WLI 4974207 | 5 m x 10 cm blau | Pack = 10 Binden | 67,50 | |
| WLI 4974325 | 5 m x 8 cm rot | Pack = 10 Binden | 56,80 | |
| WLI 4974236 | 5 m x 10 cm rot | Pack = 10 Binden | 67,50 | |
| WLI 4505033 | 5 m x 8 cm türkis | Pack = 10 Binden | 56,80 | |
| WLI 4505056 | 5 m x 10 cm türkis | Pack = 10 Binden | 67,50 | |
|
mediband 70 - bicolor |
||||
![]() |
WLI 0964531 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 45,00 |
| WLI 0964548 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 53,80 | |
| WLI 1225474 | 10 m x 10 cm "2 in 1" | Pack = 10 Binden | 81,60 | |
| WLI 1225563 | 5 m x 10 cm "DUO" | Pack = 10 x 2 Binden | 99,80 | |
|
global soft und vario
soft |
||||
![]() |
vario soft, Dehnungsbereich 90 % | |||
| WLI 3870486 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 27,20 | |
| WL13870492 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 30,20 | |
| WL13870500 | 5 m x 12 cm | Pack = 10 Binden | 42,20 | |
![]() |
global soft, bielastisch Längszug 70 %, Querzug 30 % | |||
| WLI 3870517 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 33,40 | |
| WLI 3870523 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 35,50 | |
| WLI 3870546 | 5 m x 12 cm | Pack = 10 Binden | 47,50 | |
PHLEBOPHARM
|
Phlebolan Kurzzugbinden |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| PHL 1108051 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 5,50 | |
| PHL 1110051 | 5 m x 10 cm | 1 Stück | 6,50 | |
| PHL 1112051 | 5 m x 12 cm | 1 Stück | 7,00 | |
| PHL 1106052 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Binden | 40,00 | |
| PHL 1108052 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 50,00 | |
| PHL 1110052 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 60,00 | |
| PHL 1112052 | 5 m x 12 cm | Pack = 10 Binden | 64,00 | |
|
Phlebotex kohäsive
Kurzzugbinden |
||||
| PHL 1406051 | 5 m x 6 cm | 1 Stück | 6,00 | ![]() |
| PHL 1408051 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 7,00 | |
| PHL 1410051 | 5 m x 10 cm | 1 Stück | 8,00 | |
| PHL 1412051 | 5 m x 12 cm | 1 Stück | 9,00 | |
| PHL 1410053 | 5 m x 10 cm | Pack = 32 Binden | 256,00 | |
wila® med
|
mediband 160 |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| WLI 4974182 | 7 m x 8 cm breit | Pack = 10 Binden | 60,70 | |
| WLI 4974118 | 7 m x 10 cm breit | Pack = 10 Binden | 75,20 | |
| WLI 4974153 | 7 m x 20 cm breit | 1 Stück | 15,08 | |
B BRAUN
|
Askina®
Universalbinde |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| PET 9055029 | 6 cm breit | Pack = 10 Binden | 16,70 | |
| PET 9055037 | 8 cm breit | Pack = 10 Binden | 21,70 | |
| PET 9055045 | 10 cm breit | Pack = 10 Binden | 27,15 | |
| PET 9055053 | 12 cm breit | Pack = 10 Binden | 32,30 | |
BSN medical
|
Uniflex color
Universalbinde |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/Binde |
|
grün |
||||
| BSN 7697200 | 5 m x 6 cm | VE = 10 Binden | 1,73 | |
| BSN 7697100 | 5 m x 8 cm | VE = 10 Binden | 2,22 | |
| BSN 7697000 | 5 m x 10 cm | VE = 10 Binden | 2,85 | |
|
blau |
||||
| BSN 7697300 | 5 m x 6 cm | VE = 10 Binden | 1,73 | |
| BSN 7697400 | 5 m x 8 cm | VE = 10 Binden | 2,22 | |
| BSN 7697500 | 5 m x 10 cm | VE = 10 Binden | 2,85 | |
|
rot |
||||
| BSN 7697600 | 5 m x 6 cm | VE = 10 Binden | 1,73 | |
| BSN 7697700 | 5 m x 8 cm | VE = 10 Binden | 2,22 | |
| BSN 7697800 | 5 m x 10 cm | VE = 10 Binden | 2,85 | |
LOHMANN & RAUSCHER
|
Lenkelast, weiß |
![]() |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | |
| LOH 19490 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Binden | 17,21 | |
| LOH 19491 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 22,41 | |
| LOH 19492 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 28,04 | |
| LOH 19493 | 5 m x 12 cm | Pack = 10 Binden | 33,34 | |
| LOH 19494 | 5 m x 15 cm | Pack = 10 Binden | 41,88 | |
| LOH 19495 | 5 m x 20 cm | Pack = 10 Binden | 55,84 | |
|
Lenkelast, color |
||||
| blau | ||||
| LOH 19446 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Binden | 17,21 | |
| LOH 19447 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 22,41 | |
| LOH 19448 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 28,04 | |
| grün | ||||
| LOH 19456 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Binden | 17,21 | |
| LOH 19457 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 22,41 | |
| LOH 19458 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 28,04 | |
| rot | ||||
| LOH 19466 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Binden | 17,21 | |
| LOH 19467 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 22,41 | |
| LOH 19468 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 28,04 | |
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus, über € 400,00 gewähren wir einen Preisnachlass von 5% |