B / BRAUN
| Askina®
Verbandmull 8-fach gelegt auf 10 cm Breite |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE |
| PET 9030026 | 2 m | 1 Rolle | 3,30 | |
| PET 9030050 | 5 m | 1 Rolle | 7,65 | |
| PET 9030107 | 10 m | 1 Rolle | 14,75 | |
|
Askina®
Elast fine |
||||
| einzeln
cellophaniert Pack = 20 Binden |
![]() |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | |
| PET 9045040 | 4 cm breit | 1 Pack | 9,20 | |
| PET 9045066 | 6 cm breit | 1 Pack | 11,00 | |
| PET 9045082 | 8 cm breit | 1 Pack | 12,20 | |
| PET 9045104 | 10 cm breit | 1 Pack | 14,40 | |
|
lose im Karton |
||||
| PET 9046046 | 4 cm breit | 1 Pack | 7,35 | |
| PET 9046062 | 6 cm breit | 1 Pack | 7,75 | |
| PET 9046089 | 8 cm breit | 1 Pack | 8,40 | |
| PET 9046100 | 10 cm breit | 1 Pack | 10,35 | |
| PET 9046127 | 12 cm breit | 1 Pack | 14,75 | |
|
lose im Karton |
||||
| PET 9047069 | 6 cm breit | 1 Pack | 35,65 | |
| PET 9047085 | 8 cm breit | 1 Pack | 39,15 | |
|
lose im Karton |
||||
| PET 9047107 | 10 cm breit | 1 Pack | 23,25 | |
|
Askina®
Elast |
||||
![]() |
lose im Karton |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | |
| PET 9048111 | 4 cm breit | 1 Pack | 5,70 | |
| PET 9048120 | 6 cm breit | 1 Pack | 6,00 | |
| PET 9048138 | 8 cm breit | 1 Pack | 6,65 | |
| PET 9048146 | 10 cm breit | 1 Pack | 8,10 | |
| PET 9048154 | 12 cm breit | 1 Pack | 11,45 | |
|
lose im Karton |
||||
| PET 9048227 | 6 cm breit | 1 Pack | 29,70 | |
| PET 9048235 | 8 cm breit | 1 Pack | 32,70 | |
|
lose im Karton |
||||
| PET 9048243 | 10 cm breit | 1 Pack | 20,00 | |
|
Askina®
Haft Color |
||||
|
6 cm breit |
![]() |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | |
| PET 9058203 | blau | 1 Stück | 7,65 | |
| PET 9058222 | pink | 1 Stück | 7,65 | |
| PET 9058249 | gelb | 1 Stück | 7,65 | |
| PET 9058320 | grün | 1 Stück | 7,65 | |
| 8 cm breit | ||||
| PET 9058214 | blau | 1 Stück | 8,70 | |
| PET 9058230 | pink | 1 Stück | 8,70 | |
| PET 9058257 | gelb | 1 Stück | 8,70 | |
| PET 9058338 | grün | 1 Stück | 8,70 | |
BSN medical
|
Elastomull |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/Binde |
| BSN 0209400 | 4 m x 4 cm | VE = 20 Binden | 0,50 | |
| BSN 0209500 | 4 m x 6 cm | VE = 20 Binden | 0,60 | |
| BSN 0209600 | 4 m x 8 cm | VE = 20 Binden | 0,67 | |
| BSN 0209700 | 4 m x 10 cm | VE = 20 Binden | 0,81 | |
| BSN 0209800 | 4 m x 12 cm | VE = 20 Binden | 0,97 | |
ELASTUS
|
ELASTUS®-active |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | ![]() |
| MOS 72000 | 4,6 m x 2,5 cm | Karton 48 Binden | 112,80 | |
| MOS 72001 | 4,6 m x 5,0 cm | Karton 24 Binden | 75,60 | |
| MOS 72021 | 4,6 m x 7,5 cm | Karton 24 Binden | 88,80 | |
| MOS 72041 | 4,6 m x 10 cm | Karton 24 Binden | 98,40 | |
| MOS 72062 | 4,6 m x 15 cm | Karton 12 Binden | 77,40 | |
Lohmann & Rauscher
|
Mollelast®
haft weiß |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE |
| LOH 30063 | 4 m x 4 cm | 1 Stück | 1,47 | |
| LOH 30064 | 4 m x 6 cm | 1 Stück | 1,61 | |
| LOH 30065 | 4 m x 8 cm | 1 Stück | 1,88 | |
| LOH 30066 | 4 m x 10 cm | 1 Stück | 2,09 | |
| LOH 30067 | 4 m x 12 cm | 1 Stück | 2,53 | |
|
Mollelast®
haft color |
||||
| rot | ||||
| LOH 30073 | 20 m x 6 cm | 1 Stück | 7,58 | |
| LOH 30074 | 20 m x 8 cm | 1 Stück | 8,67 | |
| LOH 30075 | 20 m x 10 cm | 1 Stück | 9,91 | |
| blau | ||||
| LOH 30076 | 20 m x 6 cm | 1 Stück | 7,58 | |
| LOH 30077 | 20 m x 8 cm | 1 Stück | 8,67 | |
| LOH 30078 | 20 m x 10 cm | 1 Stück | 9,91 | |
URGO
|
Urgomull®
haft weiß |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | ![]() |
| URG 510871 | 20 m x 6 cm | 1 Stück | 7,10 | |
| URG 510872 | 20 m x 8 cm | 1 Stück | 8,13 | |
| URG 510873 | 20 m x 10 cm | 1 Stück | 8,93 | |
|
Urgomull®
haft color |
||||
| blau | ![]() |
|||
| URG 510810 | 20 m x 6 cm | 1 Stück | 7,19 | |
| URG 510811 | 20 m x 8 cm | 1 Stück | 8,27 | |
| URG 510812 | 20 m x 10 cm | 1 Stück | 9,23 | |
| rot | ||||
| URG 510813 | 20 m x 6 cm | 1 Stück | 7,19 | |
| URG 510814 | 20 m x 8 cm | 1 Stück | 8,27 | |
| URG 510815 | 20 m x 10 cm | 1 Stück | 9,23 | |
HARTMANN
|
Peha-crepp |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE |
| HAP 303310 | 4 cm | Pack = 20 Stück | 5,75 | |
| HAP 303311 | 6 cm | Pack = 20 Stück | 6,09 | |
| HAP 303312 | 8 cm | Pack = 20 Stück | 6,71 | |
| HAP 303313 | 10 cm | Pack = 20 Stück | 8,19 | |
| HAP 303314 | 12 cm | Pack = 20 Stück | 11,44 | |
|
Peha-haft |
||||
![]() |
HAP 932422 | 2,5 cm | Pack = 8 Stück | 7,91 |
| HAP 932421 | 4 cm | 1 Stück | 1,29 | |
| HAP 932423 | 6 cm | 1 Stück | 1,41 | |
| HAP 932424 | 8 cm | 1 Stück | 1,64 | |
| HAP 932425 | 10 cm | 1 Stück | 1,87 | |
| HAP 932426 | 12 cm | 1 Stück | 2,17 | |
Holthaus Medical
|
YPSIGAZE |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | ![]() |
| HOL 11131 | 4 cm | Pack = 20 Stück | 6,86 | |
| HOL 11133 | 6 cm | Pack = 20 Stück | 7,26 | |
| HOL 11135 | 8 cm | Pack = 20 Stück | 7,99 | |
| HOL 11136 | 10 cm | Pack = 20 Stück | 9,76 | |
| HOL 11137 | 12 cm | Pack = 20 Stück | 13,60 | |
|
YPSIFIX®
color |
||||
| HOL 12171 | 6 cm blau | Pack = 20 Stück | 7,27 | ![]() |
| HOL 12172 | 8 cm blau | Pack = 20 Stück | 7,99 | |
| HOL 12173 | 6 cm gelb | Pack = 20 Stück | 7,27 | |
| HOL 12174 | 8 cm gelb | Pack = 20 Stück | 7,99 | |
| HOL 12175 | 6 cm grün | Pack = 20 Stück | 7,27 | |
| HOL 12176 | 8 cm grün | Pack = 20 Stück | 7,99 | |
| HOL 12177 | 6 cm pink | Pack = 20 Stück | 7,27 | |
| HOL 12178 | 8 cm pink | Pack = 20 Stück | 7,99 | |
|
YPSIGAZE Verbandmull |
||||
| HOL 13010 | 10m x 80cm, zickzack | 1 Packung | 14,05 | ![]() |
PHLEBOPHARM
|
Phlebohaft Fixierbinden |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE |
|
Fixierbinde, fein 20 m x 6 cm |
||||
| PHL 4106201 | weiß | 1 Stück | 6,50 | |
![]() |
PHL 4206201 | blau | 1 Stück | 7,00 |
| PHL 4206211 | grün | 1 Stück | 7,00 | |
| PHL 4206221 | gelb | 1 Stück | 7,00 | |
| PHL 4206231 | rot | 1 Stück | 7,00 | |
![]() |
Fixierbinde, fein 20 m x 8 cm |
|||
| PHL 4108201 | weiß | 1 Stück | 7,50 | |
| PHL 4208201 | blau | 1 Stück | 8,00 | |
![]() |
PHL 4208211 | grün | 1 Stück | 8,00 |
| PHL 4208221 | gelb | 1 Stück | 8,00 | |
| PHL 4208231 | rot | 1 Stück | 8,00 | |
|
Fixierbinde, fein 20 m x 10 cm |
||||
![]() |
PHL 4110201 | weiß | 1 Stück | 8,70 |
|
Fixierbinde, fein 20 m x 12 cm |
||||
| PHL 4112201 | weiß | 1 Stück | 10,50 | |
|
Fixierbinde, krepp, weiß |
||||
![]() |
PHL 4304201 | 20 m x 4 cm | 1 Stück | 5,70 |
| PHL 4306201 | 20 m x 6 cm | 1 Stück | 6,50 | |
| PHL 4308201 | 20 m x 8 cm | 1 Stück | 7,50 | |
| PHL 4310201 | 20 m x 10 cm | 1 Stück | 8,70 | |
| PHL 4312201 | 20 m x 12 cm | 1 Stück | 10,50 | |
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus, über € 400,00 gewähren wir einen Preisnachlass von 5% |