DJO AIRCAST
|
Air-Stirrup®
Sprunggelenkorthese |
||||||
| Artikelnummer | Größe | für Bein | Schinenhöhe | für Körpergröße | €/Stück | ![]() |
| AIR 02JL | X-Small | links | 15 cm | Kleinkinder | 75,60 | |
| AIR 02JR | X-Small | rechts | 15 cm | Kleinkinder | 75,60 | |
| AIR 02CL | Small | links | 22 cm | < 157 cm | 75,60 | |
| AIR 02CR | Small | rechts | 22 cm | < 157 cm | 75,60 | |
| AIR 02BL | Training | links | 23 cm | 157-167 cm | 75,60 | ![]() |
| AIR 02BR | Training | rechts | 23 cm | 157-167 cm | 75,60 | |
| AIR 02AL | Standard | links | 27 cm | > 162 cm | 75,60 | |
| AIR 02AR | Standard | rechts | 27 cm | > 162 cm | 75,60 | |
|
AirGoTM
Sprunggelenkorthesen |
|||||
![]() |
Artikelnummer | Größe | für Fuß | für Schuhgröße | €/Stück |
| AIR 02MXSLCE | X-Small | links | 30 - 34 | 75,60 | |
| AIR 02MXSRCE | X-Small | rechts | 30 - 34 | 75,60 | |
| AIR 02MSLCE | Small | links | 35 - 38 | 75,60 | |
| AIR 02MSRCE | Small | rechts | 35 - 38 | 75,60 | |
| AIR 02MMLCE | Medium | links | 39 - 42 | 75,60 | |
| AIR 02MMRCE | Medium | rechts | 39 - 42 | 75,60 | |
| AIR 02MLLCE | Large | links | 43 - 47 | 75,60 | |
| AIR 02MLRCE | Large | rechts | 43 - 47 | 75,60 | |
| AIR 02MXLLCE | X-Large | links | > 47 | 75,60 | |
| AIR 02MXLRCE | X-Large | rechts | > 47 | 75,60 | |
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus, über € 400,00 gewähren wir einen Preisnachlass von 5% |