| Ratiomed | ||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | ![]() |
| MEG820015 | schwarz steif, beidseitig mit Stoff kaschierte Augenklappe mit Gummiband |
1 Stück | 1,30 | |
| Ratiomed | |||
|
Ohrenbinden schwarz |
|||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück |
| MEG 165505 | klein, ca. 9 x 10 cm | 1,00 | |
| MEG 165506 | mittel, ca. 11 x 13 cm | 1,20 | |
| MEG 165507 | groß, ca. 13 x 17 cm | 1,30 | |
| praktische Hilfsmittel bei der Versorgung von Verletzungen, insbesondere dienen sie als Tragetuch bei Armverletzungen. Das fest zusammengedrehte Tuch kann zum Abbinden einer verletzten Arterie verwendet werden, auch als Notverband und bei Kopfverletzungen einzusetzen | |||
| Ratiomed®
DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | ![]() |
| MEG 820012 | unsteril, Non-Woven Material (aus 100 % Polypropylen), mit 2 Sicherheitsnadeln, weiß | 0,36 | |
| MEG 820013 | unsteril, 100 % Viskose, mit 2 Sicherheitsnadeln, natur | 0,90 | ![]() |
| MEG 820014 | steril, Non-Woven Material (aus 100 % Polypropylen), mit 2 Sicherheitsnadeln, weiß | 0,64 | |
| LEINA-WERKE | |||
| MEG 820011 | unsteril, 100 % Polypropylen, einzeln verpackt, DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm, weiß | 0,84 | ![]() |
|
SÖHNGEN® |
|||
| aluderm®-Verbandtücher aluminiumbedampft, einzeln steril in Peelpackung |
|||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück |
| SÖH 1003204 | 40 x 60 cm | 2,40 | |
| SÖH 1003205 | 60 x 80 cm | 3,50 | |
| SÖH 1003206 | 80 x 120 cm | 6,00 | |
|
SÖHNGEN® |
|||
| aluderm®-alufinger gebrauchsfertig vorgeformter Stülpverband mit innenliegender, aluminiumbedampfter Wundauflage, einzeln steril in Peelpackung |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | ![]() |
| SÖH 1003220 | Fingerling einzeln | 0,45 | |
| SÖH 1003221 | Set 1 1 Alufinger + 1 Lederfingerling |
1,10 | ![]() |
| SÖH 1003222 | Set 2 3 Alufinger + 1 Lederfingerling |
1,85 | |
Trusetal
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Pack |
| TRU 70019 | Salvadito
Fingerverband, steril universal, weich gepolsterter, medizinischer Fingerverband, einzeln verpackt, hygienische Handhabung mit Rundumschutz Pack = 2 Stück |
3,63 |
Ratiomed®/megro
Fingerschienen hautfarben
Indikationen: Fingerspitzenverletzungen, Nagelbettverletzungen,
Strecksehnenabrisse Besonderheit: Durch die natürliche Luftzirkulation ist das
Problem des Feuchtigkeits-Staus gelöst
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE |
| MEG 184000 | Gr. 0 | Pack = 5 Stück | 18,60 | |
| MEG 184010 | Gr. 1 | Pack = 5 Stück | 18,60 | |
| MEG 184020 | Gr. 2 | Pack = 5 Stück | 18,60 | |
| MEG 184030 | Gr. 3 | Pack = 5 Stück | 18,60 | |
| MEG 184035 | Gr. 3,5 | Pack = 5 Stück | 18,60 | |
| MEG 184040 | Gr. 4 | Pack = 5 Stück | 18,60 | |
| MEG 184050 | Gr. 5 | Pack = 5 Stück | 18,60 | |
| MEG 184055 | Gr. 5,5 | Pack = 5 Stück | 18,60 | |
| MEG 184060 | Gr. 6 | Pack = 5 Stück | 18,60 | |
| MEG 184070 | Gr. 7 | Pack = 5 Stück | 18,60 | |
| MEG 184999 | Klettverschlüsse fixiert wird die Schiene mittels eines Klettverschlusses durch die seitlichen Langschlitze oder mittels eines luftdurchlässigen Pflasters Pack = 25 Stück |
Pack = 25 Stück | 9,50 |
|
Fingerschienen-Sortimentbox |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | ![]() |
| MEG 184800 | Inhalt nach Größe
und Stückzahl: Gr. 0 = 5 Stck.; Gr. 1 = 6 Stck.; Gr. 2 = 7 Stck.; Gr. 3 = 7 Stck.; Gr. 3,5 = 6 Stck.; Gr. 4 = 6 Stck.; Gr. 5 = 4 Stck.; Gr. 5,5 = 4 Stck.; Gr. 6 = 3 Stck.; Gr. 7 = 2 Stck. |
1 Box | 199,50 | |
|
dr. paul koch |
|||
|
Fingerschienen nach Stack |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | ![]() |
| PKO 3000100 | Gr. 1 | 4,95 | |
| PKO 3000200 | Gr. 2 | 4,95 | |
| PKO 3000300 | Gr. 3 | 4,95 | |
| PKO 3000400 | Gr. 4 | 4,95 | |
| PKO 3000500 | Gr. 5 | 4,95 | |
| PKO 3000600 | Gr. 6 | 4,95 | |
| PKO 3000670 | Gr. 7 | 4,95 | |
Cramer-Schiene
|
|||
| PKO 2240000 | 500 x 2 cm | 31,25 | ![]() |
| PKO 2240001 | 500 x 4 cm | 33,00 | |
| PKO 2240002 | 500 x 5 cm | 35,00 | |
| PKO 2240003 | 500 x 6 cm | 36,50 | |
| PKO 2240004 | 500 x 8 cm | 38,50 | |
| PKO 2240005 | 500 x 10 cm | 40,55 | |
| PKO 2240006 | 500 x 12 cm | 46,50 | |
| PKO 2240007 | 500 x 15 cm | 50,80 | |
Gute Hautverträglichkeit, hohe Feuchtigkeitsabsorption, Wundreinigung und Granulationsanregung auch ohne medikamentöse und manuelle Begleitmaßnahmen (bei offenen Wunden), Sterilisierbarkeit bei 134°C / 3 Min
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit | €/VE | ![]() |
| LIG 21001 | 1,3 x 23 cm | Pack = 10 Stück | 34,40 | |
| LIG 21003 | 2,0 x 23 cm | Pack = 10 Stück | 34,40 | |
| LIG 21004 | 2,0 x 50 cm | Pack = 10 Stück | 68,80 | |
| LIG 21005 | 2,5 x 23 cm | Pack = 10 Stück | 34,40 | |
| LIG 21006 | 2,5 x 50 cm | Pack = 10 Stück | 68,80 | |
| LIG 21007 | 4,0 x 40 cm | Pack = 10 Stück | 80,99 |
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus, über € 400,00 gewähren wir einen Preisnachlass von 5% |