Ratiomed® / megro
|
Wundverband light |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| MEG 501464 | 5 m x 4 cm | 1 Stück | 3,80 | |
| MEG 501466 | 5 m x 6 cm | 1 Stück | 4,95 | |
| MEG 501468 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 6,65 | |
BSN medical
|
Hansaplast Soft |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| BSN 0239700 | 5 m x 4 cm | 1 Stück | 8,67 | |
| BSN 0239800 | 5 m x 6 cm | 1 Stück | 11,28 | |
| BSN 0239900 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 13,69 | |
|
Hansaplast
CLASSIC |
||||
| BSN 0129100 | 5 m x 4 cm | 1 Stück | 5,28 | |
| BSN 0129200 | 5 m x 6 cm | 1 Stück | 6,59 | |
| BSN 0129300 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 8,98 | |
|
Covermed |
||||
| BSN 7215100 | 5 m x 4 cm | 1 Stück | 8,19 | ![]() |
| BSN 7215200 | 5 m x 6 cm | 1 Stück | 10,63 | |
| BSN 7215300 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 12,93 | |
3M
|
MEDIPORE + Pad
Fertigverband |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| DMM 3566E | 10 x 10 cm | Pack = 25 Stück | 16,00 | |
| DMM 3569E | 10 x 15 cm | Pack = 25 Stück | 23,25 | |
| DMM 3570E | 10 x 20 cm | Pack = 25 Stück | 26,75 | |
| DMM 3571E | 10 x 25 cm | Pack = 25 Stück | 34,50 | |
| DMM 3573E | 10 x 35 cm | Pack = 25 Stück | 46,00 | |
| DMM 3562E | 5 x 7,2 cm | Pack = 50 Stück | 13,50 | |
| DMM 3564E | 6 x 10 cm | Pack = 50 Stück | 21,00 | |
|
MEDIPORE H Fixationsvlies |
||||
![]() |
DMM 2962P | 5 m x 5 cm | 1 Rolle | 5,73 |
| DMM 2964P | 5 m x 10 cm | 1 Rolle | 10,22 | |
| DMM 2966P | 5 m x 15 cm | 1 Rolle | 13,80 | |
URGO
|
Urgosterile |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| URG 505673 | 53 x 70 mm | Pack = 50 Stück | 14,10 | |
| URG 505674 | 100 x 70 mm | Pack = 50 Stück | 32,64 | |
| URG 505675 | 100 x 90 mm | Pack = 50 Stück | 35,91 | |
| URG 505690 | 150 x 90 mm | Pack = 20 Stück | 21,15 | |
HARTMANN
|
Cosmopor steril |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| HAP 900833 | 7,2 x 5 cm | Pack = 10 Stück | 3,36 | |
| HAP 900802 | 10 x 6 cm | Pack = 10 Stück | 18,73 | |
| HAP 900804 | 15 x 6 cm | Pack = 10 Stück | 20,77 | |
| HAP 900806 | 10 x 8 cm | Pack = 10 Stück | 19,94 | |
| HAP 900808 | 15 x 8 cm | Pack = 10 Stück | 26,06 | |
| HAP 900810 | 20 x 8 cm | Pack = 10 Stück | 29,42 | |
| HAP 900812 | 20 x 10 cm | Pack = 10 Stück | 32,18 | |
| HAP 900814 | 25 x 10 cm | Pack = 10 Stück | 42,64 | |
| HAP 900816 | 35 x 10 cm | Pack = 10 Stück | 60,88 | |
| HAP 900800 | 7,2 x 5 cm | Pack = 50 Stück | 15,92 | |
Trusetal
|
Drop®
Standard |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| TRU 70030 | 5 x 7 cm | Pack = 50 Stück | 13,60 | |
| TRU 70031 | 10x 8 cm | Pack = 50 Stück | 30,60 | |
| TRU 70032 | 10 x 12 cm | Pack = 50 Stück | 36,99 | |
| TRU 70093 | 10 x 20 cm | Pack = 50 Stück | 48,20 | |
| TRU 70094 | 10 x 30 cm | Pack = 50 Stück | 69,33 | |
|
Drop® med |
||||
| TRU 70088 | 5 x 7 cm | Pack = 50 Stück | 13,60 | ![]() |
| TRU 70089 | 10 x 8 cm | Pack = 50 Stück | 30,35 | |
| TRU 70090 | 10 x 12 cm | Pack = 50 Stück | 36,99 | |
|
Quadra® Med
Square / Round |
||||
| TRU 70075 | Square 38 x 38 mm | Pack = 100 Stück | 12,85 | |
| TRU 70074 | Round (rund) Ø 25 mm | Pack = 150 Stück | 14,40 | |
|
Fantasy |
||||
| TRU70111 | 5 x 7cm | Pack = 40 Stück | 12,40 | ![]() |
|
Maxi Stretch |
||||
| TRU 70054 | 5 m x 4 cm | 1 Rolle | 7,16 | ![]() |
| TRU 70048 | 5 m x 6 cm | 1 Rolle | 9,33 | |
| TRU 70049 | 5 m x 8 cm | 1 Rolle | 11,22 | |
|
Maxi med |
||||
| TRU 70062 | 5 m x 4 cm | 1 Rolle | 7,16 | ![]() |
| TRU 70069 | 5 m x 6 cm | 1 Rolle | 9,31 | |
| TRU 70061 | 5 m x 8 cm | 1 Rolle | 11,22 | |
Lohmann & Rauscher
| Curaplast-Wundschnellverband mit durchlaufendem Wundkissen, gerollt |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| LOH 30616 | 5 m x 4 cm | 1 Packung | 8,18 | |
| LOH 30617 | 5 m x 6 cm | 1 Packung | 10,62 | |
| LOH 30618 | 5 m x 8 cm | 1 Packung | 12,75 | |
|
Curapor-Wundverband /
Wundauflage,
steril |
||||
| Wundverband/Wundauflage | ||||
![]() |
LOH 30510 | 7 x 5 cm / 4 x 2,5 cm | Pack = 100 Stück | 28,93 |
| LOH 30511 | 10 x 8 cm / 4 x 6 cm | Pack = 50 Stück | 37,50 | |
| LOH 30512 | 10 x 15 cm / 5 x 11 cm | Pack = 50 Stück | 54,65 | |
| LOH 30513 | 10 x 20 cm / 5 x 16 cm | Pack = 50 Stück | 63,10 | |
| LOH 30514 | 10 x 25 cm / 5 x 20 cm | Pack = 50 Stück | 82,59 | |
| LOH 30515 | 10 x 30 cm / 5 x 25 cm | Pack = 50 Stück | 111,59 | |
| LOH 30516 | 10 x 34 cm / 5 x 29 cm | Pack = 50 Stück | 113,86 | |
SÖHNGEN
|
aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster elastisch |
||||
| gerollt, unversiegelt, 5 m-Pflasterstreifen am Stück | ![]() |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | |
| SÖH 1009189 | 5 m x 4 cm | 1 Packung | 5,80 | |
| SÖH 1009198 | 5 m x 6 cm | 1 Packung | 7,45 | |
| SÖH 1009190 | 5 m x 8 cm | 1 Packung | 8,85 | |
| in 10 cm-Abschnitten, einzeln eingesiegelt | ||||
| SÖH 1009199 | 1 m x 6 cm | 1 Packung | 1,65 | |
|
aluderm®-aluplast Fingerverband |
||||
| SOH 1009197 | elastisch, 18 x 2 cm, einzeln eingesiegelt |
Pack = 100 Stück |
9,30 | ![]() |
|
aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband |
![]() |
|||
| SÖH 1009186 | elastisch, 4,3 x 7,2 cm, einzeln eingesiegelt | Pack = 100 Stück | 12,20 | |
| aluderm®-aluplast Fingergelenkverband | ||||
| SÖH 1009183 | elastisch, 4,0 x 7,2 cm, einzeln eingesiegelt | Pack = 100 Stück | 12,20 | |
|
aluderm®-aluplast
Sterilverband |
||||
| SÖH 1009100 | 70 x 53 mm | Pack = 10 Stück | 2,43 | ![]() |
| SÖH 1009101 | 100 x 90 mm | Pack = 10 Stück | 4,16 | |
Trusetal
|
Steriblock® aufquellende Wundauflage |
||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
| TRU 70034 | Steriblock® aufquellende Wundauflage | Pack = 100 Stück | 18,58 | |
WATER JEL technologies
|
Water-Jel |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| Kompresse, steril | ||||
| WEM 140040 | 10 x 10 cm | 1 Stück | 6,95 | |
| WEM 140060 | 10 x 40,5 cm | 1 Stück | 14,60 | |
| WEM 140041 | 20 x 45 cm | 1 Stück | 22,85 | |
| Gesichtsmaske, steril | ||||
| WEM 140042 | 30,5 x 40,5 cm | 1 Stück | 33,50 | |
SÖHNGEN
|
aluderm®-Platzwundenverband |
|||||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | |
| SOH 1003264 | 7 x 4 cm groß | 1 Stück | 1,20 | ||
| SOH 1003265 | 5 x 3 cm klein | 1 Stück | 1,15 | ||
|
aluderm®-Schürfwundenverband |
|||||
![]() |
Kompresse | + Silk-Pflasterstreifen | |||
| SÖH 1003263 | 21 x 30 cm | 6 St. (12 x 2,5 cm) | 1 Packung | 1,90 | |
| SÖH 1003262 | 14 x 22 cm | 4 St. (12 x 2,5 cm) | 1 Packung | 1,33 | |
Trusetal
|
Cutiflex®
wasserfest |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() |
| TRU 70003 | 5 x 7 cm | Pack = 50 Stück | 16,80 | |
| TRU 70001 | 10 x 8 cm | Pack = 50 Stück | 36,90 | |
| TRU 70002 | 10 x 12 cm | Pack = 50 Stück | 46,65 | |
| TRU 70004 | 10 x 15 cm | Pack = 50 Stück | 52,02 | |
|
Cutiflex®
Round / Square |
||||
| TRU 70007 | Round (rund) Ø 25 mm | Pack = 150 Stück | 15,05 | ![]() |
| TRU 70008 | Square 38 x 38 mm | Pack = 100 Stück | 13,65 | |
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus, über € 400,00 gewähren wir einen Preisnachlass von 5% |